Future Collegians World Tour

Boys 16-19: Scoring Average

Powered by BlueGolf
  • Statistics
    • Region:
    • Season Stats:



Rank Player Rounds Played 
+/- Avg # Strokes
1 Chase Cooper Guymon, OK, 2003 5 -0.80 71.20 356.00
2 Mark Perry Atlanta, GA, 2003 3 -0.67 71.33 214.00
3 Ricky Romano Murrieta, CA, 2003 7 -0.57 71.43 500.00
4 Greg Johnson Cartersville, GA, 2003 2 -0.50 71.50 143.00
5 Kyle Forbes LaQuinta, CA, 2003 3 0.00 72.00 216.00
6 Darren Schwartz Westlake Village, CA, 2003 6 +0.17 72.67 436.00
7 Chinnarat Phandunghils Bradenton, FL, 2006 3 +0.33 71.67 215.00
8 Jong Yoon Bradenton, FL, 2003 4 +0.50 72.50 290.00
9 Kyle Sawicki Orange Park, FL, 2003 3 +0.67 72.67 218.00
T10 Matt Best Pauls Valley, OK, 2003 5 +1.00 73.00 365.00
T10 James Sacheck Zionsville, IN, 2004 6 +1.00 73.00 438.00
12 Erik Flores Grass Valley, 2005 17 +1.06 73.06 1,242.00
13 Ty Sanders Oklahoma, 2005 10 +1.40 73.40 734.00
14 Jeff Vetterick Rancho Santa Fe, CA, 2003 6 +1.50 74.00 444.00
15 Matt Kinsinger Reno, NV, 2003 11 +1.55 73.55 809.00
16 Minkyu Han Orlando, FL, 2005 6 +1.67 73.67 442.00
17 Daniel Mitchell Oklahoma City, 2003 10 +1.90 73.90 739.00
T18 Lion Kim Lake Mary, FL, 2007 3 +2.00 73.33 220.00
T18 JJ Scurich Corralitos, CA, 2003 8 +2.00 74.00 592.00
20 Kevin Chappell Fresno, California, 2004 8 +2.25 74.25 594.00
21 Joshua Carr Orlando, Florida, 2004 10 +2.40 74.10 741.00
22 Michael Schachner Libertyville, IL, 2004 14 +2.43 73.79 1,033.00
23 James Browning Hilton Head Island, SC, 2003 2 +2.50 74.50 149.00
24 Tommy Rymer Bradenton, FL, 2003 11 +2.64 74.27 817.00
T25 Greg Rodgers Phoenix, MD, 2004 6 +2.67 74.33 446.00
T25 Zach Fullerton Albuqerque, NM, 2005 6 +2.67 74.67 448.00
T27 Brian Kim Cerritos, CA, 2006 10 +2.70 74.10 741.00
T27 Kevan Boone Anthony, NM, 2003 10 +2.70 75.00 750.00
29 Matthew Bortis 4434 E. Cross Timbers St. Springfield, MO 65809, 2003 17 +2.76 74.76 1,271.00
30 Joowon Ko Zephyrhills, FL, 2003 22 +2.77 74.32 1,635.00
31 Trevor Owens Boulder, CO, 2003 11 +2.91 74.91 824.00
T32 David Lopez Clearwater, FL, 2005 2 +3.00 75.00 150.00
T32 Kevin Grabeman Springboro, OH, 2006 3 +3.00 74.67 224.00
T32 David A. Smith Bradenton, FL, 2003 4 +3.00 74.50 298.00
T32 Marty Melcher Redlands, CA, 2003 6 +3.00 75.50 453.00
36 Matt Fast Hattiesburg, MS, 2005 11 +3.09 74.45 819.00
T37 Brian Ward Lodi, CA, 2004 9 +3.11 75.44 679.00
T37 Chad Moscovic Stockton, CA, 2003 9 +3.11 75.11 676.00
39 Justin Silverstein Rancho Santa Fe California, 2004 10 +3.20 75.20 752.00
T40 Creighton Honeck Austin, TX, 2003 11 +3.27 75.55 831.00
T40 Tyler Rucarean Gainesville, Florida, 2004 11 +3.27 74.73 822.00
42 Chris Myers Southlake, TX, 2003 13 +3.31 75.54 982.00
43 Blake Field Diablo, CA, 2003 9 +3.33 75.33 678.00
44 Tom Gempel Parker, CO, 2004 10 +3.40 75.40 754.00
45 Chris Condello Longwood, FL, 2004 22 +3.45 75.00 1,650.00
T46 Brad Doster Winter Park, FL, 2003 2 +3.50 75.50 151.00
T46 Andrew Crowe Murrieta, CA, 2002 4 +3.50 75.50 302.00
T46 Matthew Wong Fair Oaks, CA, 2003 8 +3.50 75.50 604.00
49 Matt McLean Weston, FL, 2003 15 +3.53 74.87 1,123.00
50 Craig Boone Anthony, NM, 2005 11 +3.55 75.82 834.00
51 Seath Lauer Bradenton, FL, 2006 9 +3.56 75.44 679.00
52 Andrew Ahlering Saint Louis, MO, 2003 19 +3.68 75.68 1,438.00
53 Sterling Clark Salt Lake City, UT, 2004 11 +3.73 75.73 833.00
54 Kevin Chen Bradenton, FL, 2003 16 +3.75 75.69 1,211.00
T55 Eric Meierdierks Wilmette, IL, 2003 7 +3.86 75.86 531.00
T55 Sean Moore Marshville, NC, 2003 7 +3.86 75.86 531.00
57 Brad Carey Lake Oswego, OR, 2003 9 +3.89 75.89 683.00
58 Bobby Nyberg El Dorado Hills, California, 2003 16 +3.94 76.12 1,218.00
T59 Michael Chupka Midlothian, VA, 2003 4 +4.00 76.00 304.00
T59 Joey Benedetti Huntington Beach, CA, 2004 6 +4.00 76.50 459.00
T59 Kyle Dowden Somis, CA, 2003 6 +4.00 76.50 459.00
T59 Chris Galvin Roseville, CA, 2004 8 +4.00 76.00 608.00
T59 Tyler Brown Ponte Vedra Beach, FL, 2003 11 +4.00 75.18 827.00
T59 Tyler Hitchcock Orlando, FL, 2004 16 +4.00 75.06 1,201.00
65 John Kelly St. Louis, MO, 2003 18 +4.11 76.00 1,368.00
T66 Joseph Lopez Chino Hills, CA, 2003 7 +4.14 76.14 533.00
T66 Michael Young Jacksonville, FL, 2003 14 +4.14 75.50 1,057.00
68 Tim Schaetzel Atlanta, GA, 2004 13 +4.15 76.15 990.00
69 Scott Tashie Memphis, 2004 6 +4.17 76.00 456.00
70 Ryan Linton Lake Forest, IL, 2005 11 +4.18 76.18 838.00
71 Bradley Leeper Chapel Hill, NC, 2003 15 +4.20 76.20 1,143.00
72 Charlie Argue Vancouver, BC, CANADA, 2005 13 +4.23 75.77 985.00
73 Steven Chung Los Angeles, CA, 2004 7 +4.29 76.29 534.00
74 Zachary Replogle Broken Arrow, OK, 2003 10 +4.30 76.30 763.00
75 Tal Everett Sea Island, GA, 2006 13 +4.31 75.85 986.00
T76 Alexander Vara Coral Gables, FL, 2005 3 +4.33 75.67 227.00
T76 Parker Flagg Rocklin, CA, 2004 3 +4.33 76.33 229.00
T76 Chance Cota Poway, CA, 2005 6 +4.33 76.33 458.00
T76 Roger Furrer Switzerland, 2003 6 +4.33 75.33 452.00
T76 Todd Sapiro Chandler, AZ, 2003 6 +4.33 76.83 461.00
T76 Brian Whittle Golden City, Mo., 2006 9 +4.33 75.22 677.00
82 Stephen Mayo Austin, TX, 2003 18 +4.39 76.39 1,375.00
T83 Bryan Rozier Acworth, GA, 2003 9 +4.44 75.78 682.00
T83 Ian Glass Newcastle, CA, 2003 9 +4.44 76.78 691.00
T83 Jimmy Winkley Texas, 2003 9 +4.44 76.44 688.00
T83 Paul Haley Dallas, Texas, 2006 9 +4.44 76.11 685.00
87 Eddie Brock, Jr. Wilmington, NC, 2004 13 +4.46 76.46 994.00
88 Matthew McMahon Brockville, Ontario, Canada, 2004 17 +4.47 76.12 1,294.00
T89 Andrew Carroll Little Rock, AR, 2005 2 +4.50 76.50 153.00
T89 Brenden Barron Aurora, CO, 2008 2 +4.50 76.50 153.00
T89 Kirby Robinson Savannah, GA, 2003 2 +4.50 76.50 153.00
T89 Luis Ramos Bradenton, FL, 2004 2 +4.50 76.50 153.00
T89 Michael Davenport Bradenton, FL, 2003 2 +4.50 76.50 153.00
T89 Kevin Riley Waterford, CT, 2004 4 +4.50 76.50 306.00
T89 Joshua Chong Alpharetta, GA, 2004 10 +4.50 76.50 765.00
96 Song Jeon Ocala, FL, 2004 11 +4.55 75.73 833.00
97 Marc Campbell Southlake, TX, 2003 12 +4.58 76.58 919.00
98 Pat Strandemo Encinitas, CA, 2003 19 +4.68 76.68 1,457.00
99 Peter Catanzaro Old Greenwich, CT, 2003 11 +4.73 75.82 834.00
100 David Marino Cumberland, RI, 2004 15 +4.73 76.60 1,149.00
T101 Cole Isban South Bend, IN, 2003 4 +4.75 76.25 305.00
T101 Jake Lambert Jackson, MS, 2003 8 +4.75 76.00 608.00
103 Steven Solosth Sorrento, BC, 2003 18 +4.78 76.94 1,385.00
T104 Casey Flattery Sparta, NC, 2003 10 +4.80 76.80 768.00
T104 Chris Hockersmith Richmond, IN, 2003 10 +4.80 76.20 762.00
T104 Grant Haney Glendale, CA, 2003 10 +4.80 76.80 768.00
T107 Rodney Hamblin St. Paul, MN, 2003 9 +4.89 76.89 692.00
T107 Ryan Lidkea South Delta, B.C. Canada, 2004 9 +4.89 77.22 695.00
109 Kyle Underwood Adrian, MI, 2003 12 +4.92 76.42 917.00
T110 John MacIver Naples, FL, 2003 2 +5.00 77.00 154.00
T110 Michael Craft Paducha, KY, 2003 2 +5.00 77.00 154.00
T110 Eric Schlecht Derby, KS, 2003 3 +5.00 77.00 231.00
T110 Ivan Brannan Panama City Beach, FL, 2003 3 +5.00 77.00 231.00
T110 Matthew Mincer Lenoir City, TN, 2003 3 +5.00 77.00 231.00
T110 Brad Robinson 224 Magnolia Ridge Drive Jonesborough, TN 37659, 2004 5 +5.00 77.00 385.00
T110 Jeffrey Franks Steamboat Springs, CO, 2003 5 +5.00 77.00 385.00
T110 David Smith Spring, Texas, 2003 8 +5.00 77.00 616.00
T110 Chad Fultz Staunton, VA, 2004 9 +5.00 77.00 693.00
T110 Shawn Tonkin Mercer Island, WA, 2006 11 +5.00 77.27 850.00
T120 Alex Knoll Bethlehem, PA, 2003 10 +5.10 77.10 771.00
T120 Robert Nuon Centreville, VA, 2003 10 +5.10 77.10 771.00
122 Gregory Huxman Pinecrest, FL, 2003 19 +5.11 76.63 1,456.00
123 John Saari Lilburn, GA, 2003 8 +5.12 77.12 617.00
124 Matthew Keith Springfield, MO, 2003 15 +5.13 77.13 1,157.00
125 Go Suzuki Wesley Chapel, FL, 2004 5 +5.20 77.20 386.00
126 Joshua Napikoski Colorado Springs, Colorado, 2004 9 +5.22 77.22 695.00
T127 Banpot Koysirphong Hilton Head Island, SC, 2005 4 +5.25 77.25 309.00
T127 Chris McCartin Arlington, VA, 2004 8 +5.25 77.25 618.00
T127 Tyler Romero Lake Havasu City, Arizona, 2003 8 +5.25 77.25 618.00
130 Matt Rutledge Fort Collins, CO, 2003 11 +5.27 77.27 850.00
131 Jarryd Dillas Bermuda, 2003 7 +5.29 77.00 539.00
132 Jeff Howard Plano, TX, 2004 10 +5.30 77.30 773.00
T133 Jordan Blann Bowling Green, KY, 2005 3 +5.33 77.00 231.00
T133 Kevin Dutkowsky Westborough, MA, 2003 3 +5.33 77.33 232.00
T133 Nakarintra Ratanakul Bradenton, FL, 2007 3 +5.33 76.67 230.00
T133 Paul Imondi Tustin, CA, 2003 3 +5.33 77.33 232.00
T133 Jared Danford Greeley, CO, 2003 6 +5.33 77.33 464.00
T133 Kyle Ritchie Bedford, IA, 2003 6 +5.33 77.33 464.00
T133 Zach Pederson Spring Hill, KS, 2004 6 +5.33 77.33 464.00
T133 Zen Brown Arvada, CO, 2005 12 +5.33 77.33 928.00
141 Brett Kanda LaCrescenta, CA, 2005 11 +5.36 77.36 851.00
T142 Jae Hoon Lee Bradenton, FL, 2003 5 +5.40 77.20 386.00
T142 Taylor Hobin Antioch, CA, 2003 5 +5.40 77.40 387.00
144 Dustin Adair Spartanburg, SC, 2003 7 +5.43 77.43 542.00
145 Michael Cavallari Laguna Beach California, 2003 9 +5.44 77.44 697.00
T146 Hamilton Coffey Osprey, FL, 2005 2 +5.50 77.50 155.00
T146 Matthew Bookatz London, England, 2003 2 +5.50 77.50 155.00
T146 Raman Luthra East Amherst, NY, 2003 2 +5.50 77.50 155.00
T146 Will Shriver Silver Spring, MD, 2003 4 +5.50 77.00 308.00
T146 Brian Phan Carlsbad, CA, 2003 8 +5.50 77.50 620.00
151 Matthew Cheezem Weston, FL, 2004 9 +5.56 77.22 695.00
152 Michael Birtel New Orleans, LA, 2004 7 +5.57 77.57 543.00
153 Jake Creel Dothan, AL, 2004 12 +5.58 77.08 925.00
T154 Garret Davis Bradenton, FL, 2002 5 +5.60 77.60 388.00
T154 David Tregemba Castle Rock, CO, 2003 10 +5.60 77.60 776.00
156 Ty White Milwaukee, WI, 2003 8 +5.62 77.62 621.00
157 Matt Randel Boulder, CO, 2003 20 +5.65 77.65 1,553.00
T158 Tim Wheatley East Tawas, MI, 2003 3 +5.67 77.67 233.00
T158 Paul Huddle Wapello, IA, 2003 6 +5.67 77.67 466.00
T158 Chad Follett 6217 Los Bancos Drive, El Paso, Texas 79912, 2003 9 +5.67 78.00 702.00
T158 Michael McCaig Fountain Valley, CA, 2003 9 +5.67 78.00 702.00
162 Kevin Vollmer Rockville, MD, 2004 19 +5.68 77.79 1,478.00
163 Will Shambley Cary, North Carolina, 2004 16 +5.69 77.31 1,237.00
164 Chad Koschmann Lake Forest, IL, 2004 20 +5.70 77.35 1,547.00
T165 Mark Phillips Hilliard, OH, 2003 7 +5.71 77.71 544.00
T165 Michael Daum Tell City, IN, 2003 14 +5.71 77.57 1,086.00
T167 Jesse Speirs Bangor, ME, 2005 11 +5.73 77.36 851.00
T167 Nathan Hall Atherton, CA, 2003 22 +5.73 77.73 1,710.00
T169 Lindsay Renolds USA - Thailand, 2003 4 +5.75 77.75 311.00
T169 Ryan Blechle O'Fallon, MO, 2003 8 +5.75 77.38 619.00
T169 Tom Shaw Columbus, IN, 2005 8 +5.75 77.50 620.00
T169 Walter Koelbel Cherry Hills Village, CO, 2004 8 +5.75 77.75 622.00
T169 Brian Archer San Jose, CA, 2003 12 +5.75 78.00 936.00
174 Billy Candler Boulder CO, 2003 18 +5.78 77.78 1,400.00
175 Weston Way Liberty, NC, 2005 15 +5.80 77.80 1,167.00
176 Johnny Mueller Mesa, AZ, 2003 16 +5.81 78.00 1,248.00
T177 Adam Seitz Bettendorf, IA, 2006 11 +5.82 77.09 848.00
T177 Matthew McCarthy Ponte Vedra Beach, FL, 2003 11 +5.82 77.27 850.00
T179 Peter Heile Cincinnati, Ohio, 2004 6 +5.83 77.83 467.00
T179 Joseph Wieser Las Vegas, NV, 2004 12 +5.83 77.83 934.00
T181 Austin Hackett Broken Arrow, OK, 2003 7 +5.86 77.86 545.00
T181 Daniel Ponder Lone Tree, CO, 2003 14 +5.86 77.86 1,090.00
T181 David Cosel Monument, CO, 2005 14 +5.86 78.07 1,093.00
T184 Ben Gardner Boca Raton, FL, 2003 9 +5.89 77.22 695.00
T184 Henry Rowland Lake Bluff, IL, 2004 9 +5.89 77.67 699.00
186 Christopher Lin Salt Lake City, UT, 2003 12 +5.92 77.92 935.00
187 Ben Fox Studio City, CA, 2005 13 +5.92 77.92 1,013.00
T188 Jon Curran Hopkinton, MA, 2005 1 +6.00 78.00 78.00
T188 D J Schultz Palos Verdes Estates, CA, 2007 2 +6.00 78.00 156.00
T188 Derek Smith Elk City, OK, 2003 2 +6.00 78.00 156.00
T188 Jesse Massie Louisville, KY, 2005 2 +6.00 78.00 156.00
T188 Mike Lester Dallas, TX, 2005 2 +6.00 78.00 156.00
T188 Jeff Seeley Elk City, OK, 2003 3 +6.00 78.00 234.00
T188 Joe Shirley Marietta, GA, 2003 3 +6.00 76.00 228.00
T188 Jonathan Buchanan Texarkana, TX, 2003 3 +6.00 78.00 234.00
T188 Kyle Maze Round Rock, TX, 2003 3 +6.00 78.00 234.00
T188 Enobong Udo Greenwood, SC, 2004 5 +6.00 76.80 384.00
T188 Jake Clemens Carpinteria, CA, 2003 5 +6.00 78.00 390.00
T188 Ian Dahl Longview, WA, 2007 6 +6.00 78.00 468.00
T188 Larry Haertel Greenwich, CT, 2004 6 +6.00 77.00 462.00

     

Copyright © 2008 The Future Collegians World Tour. All Rights Reserved.

The Future Collegians World Tour (FCWT) is a 501(c)(3) not-for-profit organization committed to helping young men and women in their pursuit of earning a college scholarship through the challenge of competitive golf. Our purpose is to provide a venue of nationally-ranked junior golf tournaments for the junior golfer.

The FCWT Jr. Golf Tour reserves the right to modify any information on the web site at any time throughout the season at their discretion.