Future Collegians World Tour

Boys 16-19: First Round Scoring Average

Powered by BlueGolf
  • Statistics
    • Region:
    • Season Stats:



Rank Player Rounds Played 
+/- Avg # Strokes
1 Mark Perry Atlanta, GA, 2003 1 -5.00 67.00 67.00
2 Chase Cooper Guymon, OK, 2003 2 -1.50 70.50 141.00
T3 Greg Johnson Cartersville, GA, 2003 1 -1.00 71.00 71.00
T3 Jeff Seeley Elk City, OK, 2003 1 -1.00 71.00 71.00
T3 Jong Yoon Bradenton, FL, 2003 2 -1.00 71.00 142.00
6 James Sacheck Zionsville, IN, 2004 2 -0.50 71.50 143.00
T7 Chinnarat Phandunghils Bradenton, FL, 2006 1 0.00 71.00 71.00
T7 Paul Imondi Tustin, CA, 2003 1 0.00 72.00 72.00
9 Matt Kinsinger Reno, NV, 2003 4 +0.25 72.25 289.00
10 Kyle Dowden Somis, CA, 2003 2 +0.50 73.00 146.00
11 Erik Flores Grass Valley, 2005 6 +0.67 72.67 436.00
T12 Lion Kim Lake Mary, FL, 2007 1 +1.00 72.00 72.00
T12 Darren Schwartz Westlake Village, CA, 2003 2 +1.00 73.50 147.00
14 Michael Schachner Libertyville, IL, 2004 5 +1.20 72.60 363.00
15 Tyler Rucarean Gainesville, Florida, 2004 4 +1.25 72.75 291.00
16 Ricky Romano Murrieta, CA, 2003 3 +1.33 73.33 220.00
T17 Jared Danford Greeley, CO, 2003 2 +1.50 73.50 147.00
T17 Zach Fullerton Albuqerque, NM, 2005 2 +1.50 73.50 147.00
19 Blake Field Diablo, CA, 2003 3 +1.67 73.67 221.00
20 Ty Sanders Oklahoma, 2005 4 +1.75 73.75 295.00
T21 Chris Rice Charlotte, NC, 2003 1 +2.00 72.00 72.00
T21 David Lopez Clearwater, FL, 2005 1 +2.00 74.00 74.00
T21 Kirby Robinson Savannah, GA, 2003 1 +2.00 74.00 74.00
T21 Minkyu Han Orlando, FL, 2005 2 +2.00 74.00 148.00
T21 Daniel Mitchell Oklahoma City, 2003 4 +2.00 74.00 296.00
26 Eddie Brock, Jr. Wilmington, NC, 2004 6 +2.17 74.17 445.00
27 Seath Lauer Bradenton, FL, 2006 4 +2.25 74.25 297.00
T28 Andrew Crowe Murrieta, CA, 2002 2 +2.50 74.50 149.00
T28 Jeff Vetterick Rancho Santa Fe, CA, 2003 2 +2.50 75.00 150.00
T28 Matt Best Pauls Valley, OK, 2003 2 +2.50 74.50 149.00
31 Joowon Ko Zephyrhills, FL, 2003 8 +2.62 74.25 594.00
32 Matthew Wong Fair Oaks, CA, 2003 3 +2.67 74.67 224.00
T33 Joshua Carr Orlando, Florida, 2004 4 +2.75 74.50 298.00
T33 Matt Fast Hattiesburg, MS, 2005 4 +2.75 74.25 297.00
35 Daniel Ponder Lone Tree, CO, 2003 5 +2.80 74.80 374.00
T36 Andy Tolman Poulsbo, WA, 2003 1 +3.00 75.00 75.00
T36 Eric Schlecht Derby, KS, 2003 1 +3.00 75.00 75.00
T36 Ivan Brannan Panama City Beach, FL, 2003 1 +3.00 75.00 75.00
T36 James Browning Hilton Head Island, SC, 2003 1 +3.00 75.00 75.00
T36 Jordan Blann Bowling Green, KY, 2005 1 +3.00 75.00 75.00
T36 Kyle Sawicki Orange Park, FL, 2003 1 +3.00 75.00 75.00
T36 Nathan Reding Lampasas, TX, 2004 1 +3.00 75.00 75.00
T36 Parker Flagg Rocklin, CA, 2004 1 +3.00 75.00 75.00
T36 Raman Luthra East Amherst, NY, 2003 1 +3.00 75.00 75.00
T36 David A. Smith Bradenton, FL, 2003 2 +3.00 74.50 149.00
T36 Joey Benedetti Huntington Beach, CA, 2004 2 +3.00 75.50 151.00
T36 Chris Galvin Roseville, CA, 2004 3 +3.00 75.00 225.00
T36 Kevin Chappell Fresno, California, 2004 3 +3.00 75.00 225.00
T36 Rodney Hamblin St. Paul, MN, 2003 3 +3.00 75.00 225.00
T36 Brian Kim Cerritos, CA, 2006 4 +3.00 74.50 298.00
51 Jimmy Winkley Texas, 2003 4 +3.25 75.25 301.00
52 Steven Solosth Sorrento, BC, 2003 7 +3.29 75.43 528.00
T53 Sean Moore Marshville, NC, 2003 3 +3.33 75.33 226.00
T53 Steven Chung Los Angeles, CA, 2004 3 +3.33 75.33 226.00
T55 Kevin Riley Waterford, CT, 2004 2 +3.50 75.50 151.00
T55 Casey Flattery Sparta, NC, 2003 4 +3.50 75.50 302.00
T55 Creighton Honeck Austin, TX, 2003 4 +3.50 75.75 303.00
T55 Bradley Leeper Chapel Hill, NC, 2003 6 +3.50 75.50 453.00
59 Marc Campbell Southlake, TX, 2003 5 +3.60 75.60 378.00
T60 Danny Min Placentia, CA, 2003 3 +3.67 75.67 227.00
T60 David Smith Spring, Texas, 2003 3 +3.67 75.67 227.00
T60 John Saari Lilburn, GA, 2003 3 +3.67 75.67 227.00
T60 Bobby Nyberg El Dorado Hills, California, 2003 6 +3.67 75.83 455.00
64 Stephen Mayo Austin, TX, 2003 7 +3.71 75.71 530.00
T65 Justin Silverstein Rancho Santa Fe California, 2004 4 +3.75 75.75 303.00
T65 Matt Rutledge Fort Collins, CO, 2003 4 +3.75 75.75 303.00
T65 Tom Gempel Parker, CO, 2004 4 +3.75 75.75 303.00
T65 Trevor Owens Boulder, CO, 2003 4 +3.75 75.75 303.00
69 Chris Myers Southlake, TX, 2003 5 +3.80 76.00 380.00
70 Weston Way Liberty, NC, 2005 6 +3.83 75.83 455.00
T71 Alexander Vara Coral Gables, FL, 2005 1 +4.00 75.00 75.00
T71 Andrew Temple Berkley, CA, 2003 1 +4.00 76.00 76.00
T71 Brad Doster Winter Park, FL, 2003 1 +4.00 76.00 76.00
T71 Brenden Barron Aurora, CO, 2008 1 +4.00 76.00 76.00
T71 Jared Vela Pasadena, TX, 2002 1 +4.00 76.00 76.00
T71 John MacIver Naples, FL, 2003 1 +4.00 76.00 76.00
T71 Kyle Forbes LaQuinta, CA, 2003 1 +4.00 76.00 76.00
T71 Kyle Maze Round Rock, TX, 2003 1 +4.00 76.00 76.00
T71 Matthew Bookatz London, England, 2003 1 +4.00 76.00 76.00
T71 Patrick Fillian Shark River Hills Lake, NJ, 2004 1 +4.00 75.00 75.00
T71 Rick Dunlap Dallas, TX, 2005 1 +4.00 76.00 76.00
T71 Scott Spiewak Prescott, AZ, 2008 1 +4.00 76.00 76.00
T71 Banpot Koysirphong Hilton Head Island, SC, 2005 2 +4.00 76.00 152.00
T71 Brad Robinson 224 Magnolia Ridge Drive Jonesborough, TN 37659, 2004 2 +4.00 76.00 152.00
T71 Ryan Leveque Charlotte, NC, 2003 2 +4.00 75.00 150.00
T71 Chad Moscovic Stockton, CA, 2003 3 +4.00 76.00 228.00
T71 Chance Cota Poway, CA, 2005 3 +4.00 76.00 228.00
T71 Eric Meierdierks Wilmette, IL, 2003 3 +4.00 76.00 228.00
T71 JJ Scurich Corralitos, CA, 2003 3 +4.00 76.00 228.00
T71 Sterling Clark Salt Lake City, UT, 2004 4 +4.00 76.00 304.00
T71 Tommy Rymer Bradenton, FL, 2003 4 +4.00 75.75 303.00
T71 Tim Schaetzel Atlanta, GA, 2004 5 +4.00 76.00 380.00
93 Matt McLean Weston, FL, 2003 6 +4.17 75.67 454.00
94 Ryan Linton Lake Forest, IL, 2005 5 +4.20 76.20 381.00
T95 Jeff Howard Plano, TX, 2004 4 +4.25 76.25 305.00
T95 Tyler Brown Ponte Vedra Beach, FL, 2003 4 +4.25 75.50 302.00
T97 Bryan Rozier Acworth, GA, 2003 3 +4.33 75.67 227.00
T97 Jake Lambert Jackson, MS, 2003 3 +4.33 75.67 227.00
T97 David Marino Cumberland, RI, 2004 6 +4.33 76.17 457.00
100 Chris Condello Longwood, FL, 2004 8 +4.38 76.00 608.00
101 Matthew Bortis 4434 E. Cross Timbers St. Springfield, MO 65809, 2003 7 +4.43 76.43 535.00
T102 Colin Carter Santa Ana, CA, 2004 2 +4.50 76.50 153.00
T102 Garret Davis Bradenton, FL, 2002 2 +4.50 76.50 153.00
T102 Jason Graham Saint Louis, MO, 2003 2 +4.50 76.50 153.00
T102 Jeffrey Franks Steamboat Springs, CO, 2003 2 +4.50 76.50 153.00
T102 Kyle Ritchie Bedford, IA, 2003 2 +4.50 76.50 153.00
T102 Marty Melcher Redlands, CA, 2003 2 +4.50 77.00 154.00
T102 Michael Chupka Midlothian, VA, 2003 2 +4.50 76.50 153.00
T102 Roger Furrer Switzerland, 2003 2 +4.50 75.50 151.00
T102 Zach Pederson Spring Hill, KS, 2004 2 +4.50 76.50 153.00
T102 Kevin Chen Bradenton, FL, 2003 6 +4.50 76.50 459.00
T112 Ben Fox Studio City, CA, 2005 5 +4.60 76.60 383.00
T112 Michael Young Jacksonville, FL, 2003 5 +4.60 76.00 380.00
T112 Tal Everett Sea Island, GA, 2006 5 +4.60 76.20 381.00
T115 Brad Carey Lake Oswego, OR, 2003 3 +4.67 76.67 230.00
T115 Brian Ward Lodi, CA, 2004 3 +4.67 77.00 231.00
T115 Greg Rodgers Phoenix, MD, 2004 3 +4.67 76.33 229.00
T115 Michael McCaig Fountain Valley, CA, 2003 3 +4.67 77.00 231.00
T115 Michael Song Indonesai, 2004 3 +4.67 76.67 230.00
120 Pat Strandemo Encinitas, CA, 2003 7 +4.71 76.71 537.00
T121 Grant Haney Glendale, CA, 2003 4 +4.75 76.75 307.00
T121 Henry Rowland Lake Bluff, IL, 2004 4 +4.75 76.50 306.00
T121 Kevan Boone Anthony, NM, 2003 4 +4.75 77.00 308.00
T121 Nathan Hall Atherton, CA, 2003 8 +4.75 76.75 614.00
125 Will Shambley Cary, North Carolina, 2004 6 +4.83 76.50 459.00
T126 Brent Blaum Coral Gables, FL, 2006 1 +5.00 76.00 76.00
T126 Jesse Massie Louisville, KY, 2005 1 +5.00 77.00 77.00
T126 Jonathan Buchanan Texarkana, TX, 2003 1 +5.00 77.00 77.00
T126 Kevin Grabeman Springboro, OH, 2006 1 +5.00 77.00 77.00
T126 Luis Ramos Bradenton, FL, 2004 1 +5.00 77.00 77.00
T126 Matthew Goodman Portland, OR, 2004 1 +5.00 78.00 78.00
T126 Tim Wheatley East Tawas, MI, 2003 1 +5.00 77.00 77.00
T126 Todd Larson Marion, IA, 2003 1 +5.00 76.00 76.00
T126 Bradford Valois Warwick , RI, 2005 2 +5.00 77.00 154.00
T126 Brandon Burris White House, TN, 2004 2 +5.00 77.00 154.00
T126 Christopher Roehrkasse Colorado Springs, CO, 2003 2 +5.00 77.00 154.00
T126 Lindsay Renolds USA - Thailand, 2003 2 +5.00 77.00 154.00
T126 Matt Marrs Carrollton, TX, 2005 2 +5.00 77.00 154.00
T126 Scott Tashie Memphis, 2004 2 +5.00 77.00 154.00
T126 Tad Sacheck Zionsville, IN, 2003 2 +5.00 77.00 154.00
T126 Chris McCartin Arlington, VA, 2004 3 +5.00 77.00 231.00
T126 Ian Glass Newcastle, CA, 2003 3 +5.00 77.33 232.00
T126 Walter Koelbel Cherry Hills Village, CO, 2004 3 +5.00 77.00 231.00
T126 Craig Boone Anthony, NM, 2005 4 +5.00 77.25 309.00
T126 Zen Brown Arvada, CO, 2005 4 +5.00 77.00 308.00
T126 Adam Seitz Bettendorf, IA, 2006 5 +5.00 76.40 382.00
T126 Shawn Tonkin Mercer Island, WA, 2006 5 +5.00 77.20 386.00
T126 Andrew Ahlering Saint Louis, MO, 2003 7 +5.00 77.00 539.00
T126 Billy Candler Boulder CO, 2003 7 +5.00 77.00 539.00
T126 John Kelly St. Louis, MO, 2003 7 +5.00 76.86 538.00
T126 Matthew McMahon Brockville, Ontario, Canada, 2004 7 +5.00 76.71 537.00
152 Tyler Hitchcock Orlando, FL, 2004 6 +5.17 76.33 458.00
153 Brad Wissmueller Wausau, WI, 2003 5 +5.20 77.00 385.00
T154 Chris Hockersmith Richmond, IN, 2003 4 +5.25 76.75 307.00
T154 Sean DeMeter Walnut Creek, 2003 4 +5.25 77.25 309.00
T154 Song Jeon Ocala, FL, 2004 4 +5.25 76.50 306.00
T154 Zachary Replogle Broken Arrow, OK, 2003 4 +5.25 77.25 309.00
T158 Brian Phan Carlsbad, CA, 2003 3 +5.33 77.33 232.00
T158 Mark Phillips Hilliard, OH, 2003 3 +5.33 77.33 232.00
T158 Ryan Lidkea South Delta, B.C. Canada, 2004 3 +5.33 77.67 233.00
T158 Charlie Argue Vancouver, BC, CANADA, 2005 6 +5.33 77.00 462.00
162 Brian Noonan Austin, TX, 2003 5 +5.40 77.60 388.00
163 Gregory Huxman Pinecrest, FL, 2003 7 +5.43 77.00 539.00
T164 Andy Bender Midlothian, VA, 2004 2 +5.50 77.50 155.00
T164 Chris Menster Midlothian, VA, 2006 2 +5.50 76.50 153.00
T164 Kevin Dutkowsky Westborough, MA, 2003 2 +5.50 77.50 155.00
T164 Kyle Burns Colorado Springs, CO, 2003 2 +5.50 77.50 155.00
T164 Davis Dewald Kempner, TX, 2005 4 +5.50 77.50 310.00
T164 Joseph Wieser Las Vegas, NV, 2004 4 +5.50 77.50 310.00
T164 Michael Selvaggio Simpsonville, SC, 2005 4 +5.50 77.50 310.00
171 Todd Barkelar Schofield, WI, 2003 5 +5.60 77.40 387.00
T172 Adam Kowalski Danville, CA, 2003 3 +5.67 77.67 233.00
T172 Chad Fultz Staunton, VA, 2004 3 +5.67 77.67 233.00
T172 James Granello Rumson, NJ, 2004 3 +5.67 77.00 231.00
T172 Andy Davis Overland Park, Kansas, 2003 6 +5.67 77.67 466.00
T172 Johnny Mueller Mesa, AZ, 2003 6 +5.67 77.83 467.00
177 Ryan Jordan Medford, NJ, 2003 4 +5.75 77.25 309.00
T178 Dustin Garza Edinburg, TX, 2006 5 +5.80 77.80 389.00
T178 Luke Gaskins Minneapolis, MN, 2004 5 +5.80 77.60 388.00
T178 Peter Catanzaro Old Greenwich, CT, 2003 5 +5.80 77.00 385.00
181 Matthew Keith Springfield, MO, 2003 6 +5.83 77.83 467.00
T182 Brian Dillard Burke, VA, 2004 1 +6.00 78.00 78.00
T182 Danny Briseno New Orleans, LA, 2004 1 +6.00 78.00 78.00
T182 Eric Denton Purcell, OK, 2003 1 +6.00 78.00 78.00
T182 Jason Gandy Knoxville, TX, 2003 1 +6.00 78.00 78.00
T182 Jon Curran Hopkinton, MA, 2005 1 +6.00 78.00 78.00
T182 Justin DuBose Austin, TX, 2004 1 +6.00 78.00 78.00
T182 Steven Fletcher Chesapeake, VA, 2004 1 +6.00 78.00 78.00
T182 Zachary Lese Silver Spring, MD, 2001 1 +6.00 78.00 78.00
T182 Cole Isban South Bend, IN, 2003 2 +6.00 77.50 155.00
T182 Derek Adams Lake Havisu City, AZ, 2006 2 +6.00 78.50 157.00
T182 Jake Robertson Marshalltown, IA, 2003 2 +6.00 77.50 155.00
T182 Todd Sapiro Chandler, AZ, 2003 2 +6.00 78.50 157.00
T182 David Lysaught Denver, CO, 2004 3 +6.00 78.00 234.00
T182 Dustin Adair Spartanburg, SC, 2003 3 +6.00 78.00 234.00
T182 Ian Dahl Longview, WA, 2007 3 +6.00 78.00 234.00
T182 Michael Birtel New Orleans, LA, 2004 3 +6.00 78.00 234.00
T182 Shaun Donnelly Loves Park IL, 2004 3 +6.00 78.00 234.00
T182 Joshua Chong Alpharetta, GA, 2004 4 +6.00 78.00 312.00
T182 Kyle George Arcadia, CA, 2004 4 +6.00 78.00 312.00

     

Copyright © 2008 The Future Collegians World Tour. All Rights Reserved.

The Future Collegians World Tour (FCWT) is a 501(c)(3) not-for-profit organization committed to helping young men and women in their pursuit of earning a college scholarship through the challenge of competitive golf. Our purpose is to provide a venue of nationally-ranked junior golf tournaments for the junior golfer.

The FCWT Jr. Golf Tour reserves the right to modify any information on the web site at any time throughout the season at their discretion.