Future Collegians World Tour

Boys 16-19: Final Round Scoring Average

Powered by BlueGolf
  • Statistics
    • Region:
    • Season Stats:



Rank Player Rounds Played 
+/- Avg # Strokes
1 Chinnarat Phandunghils Bradenton, FL, 2006 1 -5.00 66.00 66.00
2 Ricky Romano Murrieta, CA, 2003 2 -3.50 68.50 137.00
3 Chase Cooper Guymon, OK, 2003 1 -2.00 70.00 70.00
T4 Kyle Forbes LaQuinta, CA, 2003 1 -1.00 71.00 71.00
T4 Kyle Sawicki Orange Park, FL, 2003 1 -1.00 71.00 71.00
T6 Jeff Vetterick Rancho Santa Fe, CA, 2003 2 -0.50 72.00 144.00
T6 Todd Sapiro Chandler, AZ, 2003 2 -0.50 72.00 144.00
T8 Eric Meierdierks Wilmette, IL, 2003 1 0.00 72.00 72.00
T8 Greg Johnson Cartersville, GA, 2003 1 0.00 72.00 72.00
T8 Nakarintra Ratanakul Bradenton, FL, 2007 1 0.00 71.00 71.00
11 Minkyu Han Orlando, FL, 2005 2 +0.50 72.50 145.00
12 Erik Flores Grass Valley, 2005 5 +0.60 72.60 363.00
T13 Greg Rodgers Phoenix, MD, 2004 1 +1.00 72.00 72.00
T13 Lion Kim Lake Mary, FL, 2007 1 +1.00 72.00 72.00
T13 Joseph Lopez Chino Hills, CA, 2003 2 +1.00 73.00 146.00
T13 Matt Best Pauls Valley, OK, 2003 2 +1.00 73.00 146.00
17 Ty Sanders Oklahoma, 2005 3 +1.33 73.33 220.00
18 Kevan Boone Anthony, NM, 2003 3 +1.67 74.00 222.00
19 Matt McLean Weston, FL, 2003 4 +1.75 73.00 292.00
T20 Andrew Carroll Little Rock, AR, 2005 1 +2.00 74.00 74.00
T20 James Browning Hilton Head Island, SC, 2003 1 +2.00 74.00 74.00
T20 Kevin Grabeman Springboro, OH, 2006 1 +2.00 74.00 74.00
T20 Michael Craft Paducha, KY, 2003 1 +2.00 74.00 74.00
T20 Ryan Halvorson Orono, MN, 2003 1 +2.00 74.00 74.00
T20 James Sacheck Zionsville, IN, 2004 2 +2.00 74.00 148.00
T20 Joshua Carr Orlando, Florida, 2004 2 +2.00 73.50 147.00
T20 Ryan Blechle O'Fallon, MO, 2003 2 +2.00 73.50 147.00
T20 Brian Whittle Golden City, Mo., 2006 4 +2.00 73.00 292.00
T20 Michael Schachner Libertyville, IL, 2004 4 +2.00 73.25 293.00
T20 Paul Haley Dallas, Texas, 2006 4 +2.00 73.75 295.00
31 Matthew Bortis 4434 E. Cross Timbers St. Springfield, MO 65809, 2003 5 +2.20 74.20 371.00
T32 Daniel Mitchell Oklahoma City, 2003 3 +2.33 74.33 223.00
T32 Trevor Owens Boulder, CO, 2003 3 +2.33 74.33 223.00
T34 Marty Melcher Redlands, CA, 2003 2 +2.50 75.00 150.00
T34 Scot Miller Muir Beach, CA, 2003 2 +2.50 74.50 149.00
T34 Peter Catanzaro Old Greenwich, CT, 2003 4 +2.50 73.50 294.00
37 Joowon Ko Zephyrhills, FL, 2003 7 +2.57 74.14 519.00
T38 Andrew Nottenkamper Delray Beach, FL, 2006 3 +2.67 73.67 221.00
T38 Brian Ward Lodi, CA, 2004 3 +2.67 75.00 225.00
T38 Bryan Rozier Acworth, GA, 2003 3 +2.67 74.00 222.00
T38 Tyler Brown Ponte Vedra Beach, FL, 2003 3 +2.67 73.67 221.00
42 David Cosel Monument, CO, 2005 4 +2.75 75.00 300.00
43 John Kelly St. Louis, MO, 2003 5 +2.80 74.80 374.00
T44 Garret Davis Bradenton, FL, 2002 1 +3.00 75.00 75.00
T44 Jae Hoon Lee Bradenton, FL, 2003 1 +3.00 75.00 75.00
T44 Jake Clemens Carpinteria, CA, 2003 1 +3.00 75.00 75.00
T44 Kyle Maze Round Rock, TX, 2003 1 +3.00 75.00 75.00
T44 Matthew Minkus Tucson, AZ, 2004 1 +3.00 76.00 76.00
T44 Darren Schwartz Westlake Village, CA, 2003 2 +3.00 75.50 151.00
T44 JJ Scurich Corralitos, CA, 2003 2 +3.00 75.00 150.00
T44 Alex Knoll Bethlehem, PA, 2003 3 +3.00 75.00 225.00
T44 Song Jeon Ocala, FL, 2004 3 +3.00 74.00 222.00
T44 Tom Gempel Parker, CO, 2004 3 +3.00 75.00 225.00
T44 Tommy Rymer Bradenton, FL, 2003 3 +3.00 74.67 224.00
T44 Kyle Bilodeau Manchester, CT, 2003 4 +3.00 74.00 296.00
T44 Kyle Underwood Adrian, MI, 2003 4 +3.00 74.50 298.00
T44 Charlie Argue Vancouver, BC, CANADA, 2005 5 +3.00 74.60 373.00
T58 Andrew Ahlering Saint Louis, MO, 2003 5 +3.20 75.20 376.00
T58 Tyler Hitchcock Orlando, FL, 2004 5 +3.20 74.20 371.00
T60 Ben Gardner Boca Raton, FL, 2003 3 +3.33 74.67 224.00
T60 Dustin Robbins Henderson, NV, 2003 3 +3.33 75.33 226.00
T60 Matt Kinsinger Reno, NV, 2003 3 +3.33 75.33 226.00
63 Pat Strandemo Encinitas, CA, 2003 5 +3.40 75.40 377.00
T64 Curtis Centracchio Westfield, MA, 2004 2 +3.50 75.50 151.00
T64 Dustin Adair Spartanburg, SC, 2003 2 +3.50 75.50 151.00
T64 Jeffrey Franks Steamboat Springs, CO, 2003 2 +3.50 75.50 151.00
T64 Michael Greer Greenwood, IN, 2003 2 +3.50 75.50 151.00
T64 Robert Nuon Centreville, VA, 2003 2 +3.50 75.50 151.00
T64 Tyler Hairston Las Vegas, NV, 2003 2 +3.50 75.50 151.00
T64 Creighton Honeck Austin, TX, 2003 4 +3.50 75.75 303.00
71 Jesse Speirs Bangor, ME, 2005 3 +3.67 75.00 225.00
T72 Craig Boone Anthony, NM, 2005 4 +3.75 76.00 304.00
T72 Kevin Chen Bradenton, FL, 2003 4 +3.75 75.75 303.00
T72 Zachary Replogle Broken Arrow, OK, 2003 4 +3.75 75.75 303.00
75 Matthew McMahon Brockville, Ontario, Canada, 2004 5 +3.80 75.40 377.00
T76 Andrew Crowe Murrieta, CA, 2002 1 +4.00 76.00 76.00
T76 Christopher Paredes Simi Valley, CA, 2003 1 +4.00 76.00 76.00
T76 Cole Isban South Bend, IN, 2003 1 +4.00 76.00 76.00
T76 David Lopez Clearwater, FL, 2005 1 +4.00 76.00 76.00
T76 Ivan Brannan Panama City Beach, FL, 2003 1 +4.00 76.00 76.00
T76 Joe Shirley Marietta, GA, 2003 1 +4.00 74.00 74.00
T76 Mark Perry Atlanta, GA, 2003 1 +4.00 76.00 76.00
T76 Michael Bailey Carrollton, TX, 2004 1 +4.00 76.00 76.00
T76 Mike Lester Dallas, TX, 2005 1 +4.00 76.00 76.00
T76 Raymond Cox San Antonio, TX, 2003 1 +4.00 76.00 76.00
T76 Travis Allread Hamilton, OH, 2005 1 +4.00 76.00 76.00
T76 Evan Canham Phoenix, Arizona, 2005 2 +4.00 76.50 153.00
T76 Geoff Stevens Centerville, OH, 2003 2 +4.00 76.00 152.00
T76 Go Suzuki Wesley Chapel, FL, 2004 2 +4.00 76.00 152.00
T76 William Robinson Portland, ME, 2005 2 +4.00 76.00 152.00
T76 Chad Moscovic Stockton, CA, 2003 3 +4.00 76.00 228.00
T76 Matt Becker Portland, OR, 2004 3 +4.00 76.00 228.00
T76 Ryan Lidkea South Delta, B.C. Canada, 2004 3 +4.00 76.33 229.00
T76 Christopher Lin Salt Lake City, UT, 2003 4 +4.00 76.00 304.00
T76 Michael Young Jacksonville, FL, 2003 4 +4.00 75.25 301.00
96 Chris Myers Southlake, TX, 2003 5 +4.20 76.40 382.00
T97 Chad Fultz Staunton, VA, 2004 3 +4.33 76.33 229.00
T97 Joshua Chong Alpharetta, GA, 2004 3 +4.33 76.33 229.00
T97 Michael Cavallari Laguna Beach California, 2003 3 +4.33 76.33 229.00
T97 Robert Rice Wichita, KS, 2003 3 +4.33 76.33 229.00
T97 Matthew Keith Springfield, MO, 2003 6 +4.33 76.33 458.00
T102 Alberto Castillo Jacksonville, FL, 2004 2 +4.50 75.50 151.00
T102 Andrew Hess Kalamazoo, MI, 2003 2 +4.50 76.50 153.00
T102 Braden Weatherhead Lake Oswego, OR, 2003 2 +4.50 76.50 153.00
T102 Chris Galvin Roseville, CA, 2004 2 +4.50 76.50 153.00
T102 Jake Lambert Jackson, MS, 2003 2 +4.50 75.50 151.00
T102 Joey Benedetti Huntington Beach, CA, 2004 2 +4.50 77.00 154.00
T102 Kevin Chappell Fresno, California, 2004 2 +4.50 76.50 153.00
T102 Kyle Dowden Somis, CA, 2003 2 +4.50 77.00 154.00
T102 Larry Haertel Greenwich, CT, 2004 2 +4.50 75.50 151.00
T102 Marshall Meyer Dallas, TX, 2004 2 +4.50 76.50 153.00
T102 Ryan Dent St. Simons Island, GA, 2004 2 +4.50 76.50 153.00
T102 Ty White Milwaukee, WI, 2003 2 +4.50 76.50 153.00
T102 Tyler Romero Lake Havasu City, Arizona, 2003 2 +4.50 76.50 153.00
T102 Brian Archer San Jose, CA, 2003 4 +4.50 76.75 307.00
T116 Andrew Patun Arlington Heights, IL, 2005 3 +4.67 76.67 230.00
T116 Brad Carey Lake Oswego, OR, 2003 3 +4.67 76.67 230.00
T116 Brett Kanda LaCrescenta, CA, 2005 3 +4.67 76.67 230.00
T116 Matt Fast Hattiesburg, MS, 2005 3 +4.67 76.00 228.00
T116 Gregory Huxman Pinecrest, FL, 2003 6 +4.67 76.17 457.00
T121 Patrick Gibson Thonotosassa, FL, 2003 4 +4.75 75.50 302.00
T121 Tristan Lester Plymouth, MI, 2003 4 +4.75 76.00 304.00
123 Bobby Nyberg El Dorado Hills, California, 2003 5 +4.80 77.00 385.00
T124 Alexander Vara Coral Gables, FL, 2005 1 +5.00 76.00 76.00
T124 Andrew Temple Berkley, CA, 2003 1 +5.00 77.00 77.00
T124 Brenden Barron Aurora, CO, 2008 1 +5.00 77.00 77.00
T124 Charlie Pulliam Bardstown, KY, 2003 1 +5.00 77.00 77.00
T124 D J Schultz Palos Verdes Estates, CA, 2007 1 +5.00 77.00 77.00
T124 Derek Smith Elk City, OK, 2003 1 +5.00 77.00 77.00
T124 Eric Beringer Bryn Mawr, PA, 2003 1 +5.00 77.00 77.00
T124 Jack Valin Prospect, IL, 2004 1 +5.00 77.00 77.00
T124 Kevin Dutkowsky Westborough, MA, 2003 1 +5.00 77.00 77.00
T124 Matthew Mincer Lenoir City, TN, 2003 1 +5.00 77.00 77.00
T124 Michael McKee Thousand Oaks, CA, 2003 1 +5.00 77.00 77.00
T124 Neal Cosgrove Sacramento, CA, 2003 1 +5.00 77.00 77.00
T124 Parker Flagg Rocklin, CA, 2004 1 +5.00 77.00 77.00
T124 Ryan Jordan Medford, NJ, 2003 1 +5.00 76.00 76.00
T124 Tom Shaw Columbus, IN, 2005 1 +5.00 77.00 77.00
T124 Brian Macho Centerville, OH, 2003 2 +5.00 77.00 154.00
T124 Chris McCartin Arlington, VA, 2004 2 +5.00 77.00 154.00
T124 Enobong Udo Greenwood, SC, 2004 2 +5.00 76.00 152.00
T124 Eric Wilson Ft. Collins, CO, 2004 2 +5.00 77.00 154.00
T124 James Richard Baton Rouge, LA, 2003 2 +5.00 77.00 154.00
T124 Jason Graham Saint Louis, MO, 2003 2 +5.00 77.00 154.00
T124 John Jennison St. Augustine, FL, 2003 2 +5.00 76.00 152.00
T124 Mike Fiedler Faribault, MN, 2003 2 +5.00 76.50 153.00
T124 Raffi Simel Greensboro, NC, 2006 2 +5.00 76.00 152.00
T124 Roger Furrer Switzerland, 2003 2 +5.00 76.00 152.00
T124 Zach Fullerton Albuqerque, NM, 2005 2 +5.00 77.00 154.00
T124 Brian Alberico Andover, 2003 3 +5.00 76.33 229.00
T124 David Tregemba Castle Rock, CO, 2003 3 +5.00 77.00 231.00
T124 Eddie Brock, Jr. Wilmington, NC, 2004 3 +5.00 77.00 231.00
T124 Ian Glass Newcastle, CA, 2003 3 +5.00 77.33 232.00
T124 Jimmy Winkley Texas, 2003 3 +5.00 77.00 231.00
T124 Sterling Clark Salt Lake City, UT, 2004 3 +5.00 77.00 231.00
T124 Troy Coker San Antonio, TX, 2003 3 +5.00 77.33 232.00
157 Chris Condello Longwood, FL, 2004 6 +5.17 76.67 460.00
158 Stephen Mayo Austin, TX, 2003 5 +5.20 77.20 386.00
T159 Joey St. Laurent Nashua, NH, 2004 4 +5.25 76.25 305.00
T159 Matt Rutledge Fort Collins, CO, 2003 4 +5.25 77.25 309.00
T159 Michael Daum Tell City, IN, 2003 4 +5.25 77.25 309.00
T159 Shawn Tonkin Mercer Island, WA, 2006 4 +5.25 77.50 310.00
T159 Zen Brown Arvada, CO, 2005 4 +5.25 77.25 309.00
T164 Jake Creel Dothan, AL, 2004 3 +5.33 76.67 230.00
T164 Justin Silverstein Rancho Santa Fe California, 2004 3 +5.33 77.33 232.00
T164 Matthew Colvin Little Rock, AR, 2003 3 +5.33 77.33 232.00
T164 Michael Wagner Clarence Center, NY, 2005 3 +5.33 76.33 229.00
T168 Brian Mills Burleson, TX, 2004 2 +5.50 77.50 155.00
T168 Chris Packard Bremerton, WA, 2004 2 +5.50 77.50 155.00
T168 Dane Bagnell Edgewood, WA, 2004 2 +5.50 77.50 155.00
T168 Evan Hreha University Place, WA, 2004 2 +5.50 77.50 155.00
T168 Kyle Ritchie Bedford, IA, 2003 2 +5.50 77.50 155.00
T168 Paul Huddle Wapello, IA, 2003 2 +5.50 77.50 155.00
T168 Peter Heile Cincinnati, Ohio, 2004 2 +5.50 77.50 155.00
T168 Scott Tashie Memphis, 2004 2 +5.50 77.50 155.00
T168 Brad Wissmueller Wausau, WI, 2003 4 +5.50 77.25 309.00
T177 Austin Franklin Trophy Club, TX, 2003 3 +5.67 77.67 233.00
T177 Jeffrey Bouchard Hampden, ME, 2003 3 +5.67 77.67 233.00
T177 Joshua Napikoski Colorado Springs, Colorado, 2004 3 +5.67 77.67 233.00
T177 Matthew Cheezem Weston, FL, 2004 3 +5.67 77.33 232.00
T177 Michael McCaig Fountain Valley, CA, 2003 3 +5.67 78.00 234.00
T177 Steven Solosth Sorrento, BC, 2003 6 +5.67 77.83 467.00
T183 Andrew Longbella Chippewa Falls, WI, 2003 1 +6.00 78.00 78.00
T183 Bradford Valois Warwick , RI, 2005 1 +6.00 78.00 78.00
T183 David Viviano Lafayette, LA, 2003 1 +6.00 78.00 78.00
T183 Derek Adams Lake Havisu City, AZ, 2006 1 +6.00 79.00 79.00
T183 Eric Schlecht Derby, KS, 2003 1 +6.00 78.00 78.00
T183 Jarrod Page Pylesville, Maryland, 2004 1 +6.00 78.00 78.00
T183 Jeremy Melchoir Hannawa Falls, NY, 2002 1 +6.00 78.00 78.00
T183 Johary Raveloarison Hilton Head, SC, 2000 1 +6.00 78.00 78.00
T183 John MacIver Naples, FL, 2003 1 +6.00 78.00 78.00
T183 Jonathan Buchanan Texarkana, TX, 2003 1 +6.00 78.00 78.00
T183 Nate Barbee Dakota Dunes, SD, 2007 1 +6.00 77.00 77.00
T183 Nicholas Lawler Northfield, IL, 2004 1 +6.00 78.00 78.00
T183 Sean Moore Marshville, NC, 2003 1 +6.00 78.00 78.00
T183 Seung Oh Sarasota, FL, 2003 1 +6.00 78.00 78.00
T183 Taylor Hobin Antioch, CA, 2003 1 +6.00 78.00 78.00
T183 Tyler Edwards Tacoma, WA, 2004 1 +6.00 78.00 78.00
T183 Bobby Day Lexington, KY, 2005 2 +6.00 77.00 154.00
T183 Brian Kim Cerritos, CA, 2006 2 +6.00 77.00 154.00

     

Copyright © 2008 The Future Collegians World Tour. All Rights Reserved.

The Future Collegians World Tour (FCWT) is a 501(c)(3) not-for-profit organization committed to helping young men and women in their pursuit of earning a college scholarship through the challenge of competitive golf. Our purpose is to provide a venue of nationally-ranked junior golf tournaments for the junior golfer.

The FCWT Jr. Golf Tour reserves the right to modify any information on the web site at any time throughout the season at their discretion.