Future Collegians World Tour

Jim McLean Boys 16-18: First Round Scoring Average

Powered by BlueGolf
  • Points
  • Statistics
    • Advanced Stats:



Rank Player Rounds Played 
+/- Avg # Strokes
1 Ben Fox Studio City, CA, 2005 4 -2.25 69.25 277.00
T2 Drew Kittleson Scottsdale, AZ, 2007 2 -2.00 70.50 141.00
T2 Brian Locke los angeles, 2005 3 -2.00 69.33 208.00
T4 Colin Featherstone Fallbrook, CA, 2007 2 -1.50 71.00 142.00
T4 Josh Anderson Murrieta, CA, 2007 2 -1.50 70.50 141.00
T4 Eddie Olson Aptos, CA, 2005 4 -1.50 70.50 282.00
7 Rickie Fowler Murrieta, CA, 2007 4 -1.25 70.75 283.00
8 Benjamin Murray La Quinta, CA, 2007 5 -0.80 70.80 354.00
T9 Albert Lee Los Angeles, 2005 2 -0.50 70.50 141.00
T9 Andrew Gibson (San Ramon, CA), 2005 2 -0.50 71.50 143.00
T9 Brett Kanda La Crescenta, California, 2005 2 -0.50 70.50 141.00
T9 Michael Dignam Fort Myers, FL, 2006 2 -0.50 71.50 143.00
T13 Arnond "Bank" Vongvanij Bradenton, FL, 2007 2 0.00 71.50 143.00
T13 Jace Long Dixon, MO, 2008 2 0.00 72.00 144.00
T13 Preston Wilkins Tulsa, OK, 2006 2 0.00 72.00 144.00
T13 Tyler Smith San Juan Capistrano, CA, 2006 2 0.00 72.00 144.00
T13 Peter Uihlein Bradenton, FL, 2008 4 0.00 71.25 285.00
18 Chris Jensen Los Altos, CA, 2006 6 +0.17 71.83 431.00
T19 Austin Uhl Phoenix, AZ, 2007 2 +0.50 73.00 146.00
T19 Mike McMillan Ponte Vedra Beach,FL, 2005 2 +0.50 72.50 145.00
T19 Mike Ott Highland Park, IL, 2005 2 +0.50 72.50 145.00
22 John Chin Temecula, CA, 2005 5 +0.80 72.40 362.00
T23 Jon McLean Weston, FL, 2004 2 +1.00 72.50 145.00
T23 Mark Volk, Jr. Highlands Ranch CO, 2005 2 +1.00 73.00 146.00
T23 Victor Billskoog Miami, FL, 2005 2 +1.00 73.00 146.00
T23 Jake Yount Danville, CA, 2005 3 +1.00 72.33 217.00
T23 Taylor Hakes Coronado, CA., 2005 3 +1.00 73.00 219.00
T23 Sandro Piaget Jupiter, FL, 2006 4 +1.00 72.25 289.00
29 John Wise Issaquah, WA, 2005 3 +1.33 73.67 221.00
T30 Connor Alan-Lee Solana Beach, CA, 2007 2 +1.50 73.50 147.00
T30 Ryan Thomas Alameda, California, 2006 4 +1.50 73.50 294.00
32 Travis Woolf Fort Worth, TX, 2006 5 +1.60 73.60 368.00
33 Josh Dupont Poway, CA, 2007 6 +1.67 73.50 441.00
T34 Bryan Harris Rancho Mirage, CA, 2007 4 +1.75 73.50 294.00
T34 Jimmy Wiese Colleyville, Texas, 2005 4 +1.75 73.75 295.00
T36 Adam Barkow ALBANY, CALIFORNIA, 2006 2 +2.00 74.00 148.00
T36 Jonnie Motomochi White Rock , B.C., 2008 2 +2.00 73.00 146.00
T36 Vincent Stong Potrero, CA, 2007 2 +2.00 74.00 148.00
T36 Thomas Buran Scottsdale, AZ, 2006 7 +2.00 73.71 516.00
T40 Jackson Beindorf Vero Beach, FL, 2008 4 +2.25 73.25 293.00
T40 Spencer Anderson Pacific Palisades, CA, 2008 4 +2.25 74.25 297.00
T42 Dustin Rhone Culver City, CA, 2008 3 +2.33 73.67 221.00
T42 Robert Mayo Austin, TX, 2007 3 +2.33 74.00 222.00
T42 Tim McKenney Scottsdale, AZ, 2006 3 +2.33 74.67 224.00
T42 Cory Powell Atascadero, CA, 2005 6 +2.33 74.33 446.00
T46 Bo DeHuff Coto de Caza, CA, 2006 2 +2.50 74.00 148.00
T46 Chris Contino Bend, OR, 2005 2 +2.50 74.50 149.00
T46 Matt Anzalone Scottsdale, AZ, 2005 2 +2.50 75.00 150.00
T46 Matthew Pierce, Jr. San Juan Capistrano, CA, 2007 2 +2.50 73.50 147.00
T46 Ryan Kelley Phoenix, AZ, 2005 2 +2.50 73.50 147.00
T46 Chad Vivolo Carmel, CA, 2006 6 +2.50 74.67 448.00
52 Amrith de Soysa Sri Lanka, 2005 8 +2.62 74.25 594.00
T53 Jonathan Khan Tucson, AZ, 2007 3 +2.67 74.33 223.00
T53 Jonathan Smart Sheffield ENGLAND, 2006 3 +2.67 74.00 222.00
T53 Karl Katnik Santa Ana, CA, 2005 3 +2.67 74.00 222.00
T53 Robert McRae Salt Lake City, UT, 2006 6 +2.67 74.83 449.00
T53 Taylor Coffman San Diego, CA, 2006 9 +2.67 74.56 671.00
58 James Dalthorp III Los Angeles, CA, 2006 7 +2.71 74.43 521.00
59 Johnny Widmer Grand Cayman, Cayman Islands, 2008 4 +2.75 74.00 296.00
60 Ian Dahl Longview, WA, 2007 6 +2.83 75.00 450.00
T61 Austin Alfonso Westlake Village, CA, 2006 2 +3.00 75.00 150.00
T61 Devin Carrey South Surrey, BC, Canada, 2005 2 +3.00 74.00 148.00
T61 Eric Taylor Federal Way, Washington, 2005 2 +3.00 75.00 150.00
T61 Kevin Lim Stevenson Ranch, Ca, 2007 2 +3.00 75.00 150.00
T61 Max Schechter Rancho Santa Fe, CA, 2005 2 +3.00 74.00 148.00
T61 Peter Deltondo Laguna Hills, CA, 2006 2 +3.00 74.00 148.00
T61 Sean McNamara Monte Sereno, CA, 2006 2 +3.00 75.00 150.00
T61 Tyler Rody Andover, KS, 2006 2 +3.00 75.00 150.00
T61 Andy Wass Ames, IA, 2006 3 +3.00 74.67 224.00
T61 Nicolas Donaldson windermere, fl, 2005 3 +3.00 74.33 223.00
T61 Cole Moreland Austin, TX, 2005 4 +3.00 75.00 300.00
T61 Kyle Peterman Sherman, IL, 2006 5 +3.00 75.00 375.00
T61 Shane Mason San Diego, CA, 2006 8 +3.00 74.75 598.00
74 Nicholas Giordano San Diego, CA, 2006 6 +3.17 74.83 449.00
T75 Chris Cho San Diego, CA, 2007 5 +3.20 74.80 374.00
T75 David Yujin Chung Fayetteville, NC, 2008 5 +3.20 74.60 373.00
T77 Ben Wescoe La Jolla, CA, 2006 4 +3.25 75.25 301.00
T77 Brad Nicholson Chandler, AZ, 2006 4 +3.25 75.50 302.00
T79 Ian Pavlechko Muncie, IN, 2005 3 +3.33 75.33 226.00
T79 Matt Grush Los Angeles, CA, 2005 3 +3.33 75.33 226.00
T79 Rikiya Kitagawa Bradenton, FL, 2006 3 +3.33 75.00 225.00
T79 Seath Lauer Bradenton FL, 2006 3 +3.33 75.33 226.00
83 Mike VanSickle Wexford, PA, 2005 8 +3.38 75.12 601.00
84 Erik Jarvey Palmdale, CA, 2005 5 +3.40 75.40 377.00
85 Adam Long St. Louis, MO, 2006 9 +3.44 75.22 677.00
T86 Christopher Lee Los Angeles,CA, 2006 2 +3.50 75.50 151.00
T86 John Yeun Brea, CA, 2006 2 +3.50 75.50 151.00
T86 Jordan Johnstun LaGrange, GA, 2005 2 +3.50 74.50 149.00
T86 Martin Bunt Pensacola, FL, 2007 2 +3.50 75.50 151.00
T86 Patrick Duncan Rancho Santa Fe, CA, 2006 4 +3.50 75.00 300.00
T86 Peter Singh Hollister, California, 2006 4 +3.50 75.50 302.00
T86 Spencer Thurn San Diego, CA, 2006 4 +3.50 75.50 302.00
T93 Austyn Karle Scottsdale, AZ, 2007 7 +3.57 75.71 530.00
T93 Geoff Gonzalez Diablo, CA, 2006 7 +3.57 75.29 527.00
T95 David Lindberg Sarasota, FL, 2006 3 +3.67 74.67 224.00
T95 Eric Lo Bradenton, FL, 2007 3 +3.67 75.00 225.00
T95 Jason Alves Aptos, CA, 2005 3 +3.67 76.00 228.00
T95 Jeff Grant Coto de Caza, CA, 2006 3 +3.67 75.00 225.00
T95 Dean Tonneslan Fresno, CA, 2005 6 +3.67 75.33 452.00
T100 Brandon Holub Higley, AZ, 2005 4 +3.75 75.75 303.00
T100 Bryce Benson Arlington, TX, 2005 4 +3.75 75.75 303.00
T100 Dylan Raines Phoenix, AZ, 2007 4 +3.75 75.50 302.00
T100 Neil Horsley Cooper City, FL, 2007 4 +3.75 75.50 302.00
104 Conrad Shindler Coppell, TX, 2007 6 +3.83 75.83 455.00
T105 Casey Murphy Yuba city, CA, 2005 2 +4.00 76.00 152.00
T105 Jordan Francis Yorba Linda, CA, 2005 2 +4.00 75.00 150.00
T105 Kenneth McCready Placerville, CA, 2006 2 +4.00 76.50 153.00
T105 Kyle Parsons Wethersfield, CT, 2005 2 +4.00 76.00 152.00
T105 Patrick Sklarski Lafayette, California, 2005 2 +4.00 76.00 152.00
T105 Peter Hironaka Moraga, California, 2005 2 +4.00 76.00 152.00
T105 Tim Ganahi mercer island, washington, 2005 2 +4.00 76.00 152.00
T105 Tyler Matthews Seattle Wa, 2005 2 +4.00 76.50 153.00
T105 Ramon Zablah GARZA GARCIA, MEXICO, 2005 3 +4.00 76.00 228.00
T105 Ronnald Monaco Rancho Cucamonga, 2008 3 +4.00 75.33 226.00
T105 Corey Steger North Vancouver, B.C., Canada, 2005 4 +4.00 75.50 302.00
T105 Erik Coover Scottsdale, AZ, 2005 4 +4.00 76.25 305.00
T105 Nuno Henriques Funchal, Madeira, 2005 4 +4.00 75.00 300.00
T105 Travis Wadkins Dallas, TX, 2006 4 +4.00 76.00 304.00
T105 Michael Haenel, Jr. Paradise Valley, AZ, 2006 6 +4.00 76.17 457.00
120 Troy Sidabras Indialantic, FL, 2006 6 +4.17 76.00 456.00
T121 Clark Granum San Diego, CA, 2007 5 +4.20 75.80 379.00
T121 Jordan Elsen Kenosha,WI, 2006 5 +4.20 75.80 379.00
T123 Chris Johnson Brunswick, GA, 2005 4 +4.25 75.50 302.00
T123 Gregory Wenzel Sparks, Nevada, 2005 4 +4.25 76.25 305.00
T123 Jack Allen Granite Bay, CA, 2006 4 +4.25 76.25 305.00
T123 Reese Mccauley Parkland, FL, 2005 4 +4.25 76.00 304.00
127 Michael Jae Woo Im Fullerton,CA, 2008 3 +4.33 75.67 227.00
T128 Jordan Woolf Arlington,TX, 2005 5 +4.40 76.40 382.00
T128 Mitchell Van Zelfden Marietta, GA, 2005 5 +4.40 76.00 380.00
T130 Jacob Galey Carlsbad, CA, 2005 2 +4.50 76.50 153.00
T130 Jamie Lovemark Rancho Santa Fe, CA, 2006 2 +4.50 75.50 151.00
T130 M. Pinjuv Las Vegas, NV, 2005 2 +4.50 76.00 152.00
T130 Mark Jones Odessa,Texas, 2006 2 +4.50 76.50 153.00
T130 Ryan LeFevre Boca Raton, FL, 2005 2 +4.50 76.50 153.00
T130 Travis Peterson Santa Rosa, CA, 2006 4 +4.50 76.50 306.00
T130 Jan Prokop Prague, CZ, 2006 6 +4.50 76.33 458.00
T130 Chris Kennedy Sarasota, FL, 2006 8 +4.50 75.88 607.00
T138 Andrew Slusser Newport Coast, CA, 2006 3 +4.67 76.67 230.00
T138 Heejoo Son Torrance,CA, 2006 3 +4.67 76.67 230.00
T138 Matt Boyd Sugar Land, TX, 2005 3 +4.67 76.67 230.00
T138 Michael Cox Fort Collins,CO, 2005 3 +4.67 77.00 231.00
T138 Paul Apyan Hixson, TN, 2005 3 +4.67 76.33 229.00
T138 Raj Nahal Longwood, FL, 2006 3 +4.67 76.00 228.00
T138 Ryan Myers Flint, TX, 2006 3 +4.67 76.67 230.00
T138 Chris Gilman Yorba Linda, CA, 2005 6 +4.67 76.33 458.00
T138 Will Roebuck London, ENGLAND, 2005 6 +4.67 76.33 458.00
T138 Draegen Majors Bixby, OK, 2006 9 +4.67 76.44 688.00
T148 Gregor Slabe Ljubljana, SLOVENIA, 2007 4 +4.75 76.50 306.00
T148 Jack Rader Silver Spring, MD, 2004 8 +4.75 76.00 608.00
150 Adam Hogue Plymouth, MI, 2006 5 +4.80 76.20 381.00
151 Jamie Marshall Castle Rock, CO, 2006 7 +4.86 76.86 538.00
T152 Chase Wirtz Westlake Villge, California, 2005 2 +5.00 77.00 154.00
T152 EJ Kahn Los Angeles, CA, 2007 2 +5.00 77.00 154.00
T152 Erik Majzner Bradenton, FL, 2005 2 +5.00 77.00 154.00
T152 Michael Kraft Pacific Grove, CA, 2007 2 +5.00 77.00 154.00
T152 Preston Yates Winston-Salem, NC, 2006 2 +5.00 77.00 154.00
T152 Spencer Cole Greer, SC, 2007 2 +5.00 76.00 152.00
T152 Tyler Glassman Ft. Washington, PA, 2005 2 +5.00 76.50 153.00
T152 Bradley Wyatt La Verne, CA, 2006 3 +5.00 77.00 231.00
T152 Jared Becher Reno, NV, 2005 3 +5.00 77.00 231.00
T152 Michael Buttacavoli Miami Beach, Fl, 2006 3 +5.00 76.67 230.00
T152 Nic Durst Yuba City, CA, 2006 3 +5.00 77.33 232.00
T152 Tal Everett Sea Island, GA, 2006 3 +5.00 76.00 228.00
T152 Eric Mina Fremont, CA, 2007 4 +5.00 77.00 308.00
T152 Jimmy Cacho Fairfield, CA, 2006 5 +5.00 76.60 383.00
T152 Nate Barbee Dakota Dunes, SD, 2007 5 +5.00 77.00 385.00
T152 Robert Budenbender Citrus Heights, CA, 2006 5 +5.00 76.80 384.00
T152 Jeremy Evans Palm Harbor, FL, 2005 6 +5.00 76.17 457.00
T152 Andrew Storm Omaha, NE, 2005 9 +5.00 76.56 689.00
170 Adam Seitz Bettendorf, Iowa, 2006 7 +5.14 76.57 536.00
171 Michael Mulieri Silver Spring MD, 2005 5 +5.20 77.00 385.00
T172 Diego Lobo Orlando , Florida, 2007 4 +5.25 77.25 309.00
T172 John Cisek Coto de Caza, CA, 2006 4 +5.25 76.75 307.00
T172 Matt Metje Bonita, CA, 2006 4 +5.25 77.25 309.00
T172 Michael Selvaggio Bradenton, FL, 2005 4 +5.25 77.00 308.00
T176 Brent Paladino Kensington, CT, 2005 3 +5.33 76.67 230.00
T176 Henry Zaytoun III Raleigh, NC, 2007 3 +5.33 76.33 229.00
T176 James Byrd Windermere, FL, 2007 3 +5.33 77.00 231.00
T176 Tanner Briele New Bern, NC, 2006 3 +5.33 77.00 231.00
T176 Varun Wadhwa New Delhi, INDIA, 2007 3 +5.33 76.67 230.00
T176 William Miller Venetia, PA, 2007 6 +5.33 77.00 462.00
182 Klinton Krieger Cheyenne, WY, 2007 5 +5.40 77.60 388.00
T183 John-Tyler Griffin Wilson, NC, 2006 2 +5.50 76.50 153.00
T183 Mitchell Fox Okotoks, Alberta, CANADA, 2005 2 +5.50 76.50 153.00
T183 Bryan Jonasson Needham, MA, 2005 4 +5.50 77.25 309.00
T183 Chase Hite Tucson, AZ, 2006 4 +5.50 77.75 311.00
T183 Michael Lee Oklahoma City, OK, 2006 4 +5.50 77.25 309.00
T183 Patrick Reed Baton Rouge,LA, 2009 4 +5.50 77.50 310.00
T183 Ronald Alford La Quinta, CA, 2006 4 +5.50 77.50 310.00
T183 Shaun O'Bryant Colorado Springs, Colorado, 2005 4 +5.50 77.50 310.00
T191 Adam Bliwas Columbus, OH, 2005 5 +5.60 77.60 388.00
T191 Chesson Hadley Raleigh, NC, 2006 5 +5.60 77.40 387.00
T191 Matthew Broome Barrington, RI, 2007 5 +5.60 77.60 388.00
T191 Sam Saunders Windermere, FL, 2006 5 +5.60 77.40 387.00
T191 Sang Chun Winter Springs, FL, 2006 5 +5.60 77.20 386.00
T196 Andrey Mindirgasov Pacific Grove, CA, 2006 3 +5.67 77.67 233.00
T196 Anthony Yacovazzi Hudson, OH, 2005 3 +5.67 77.00 231.00
T196 David Fowler Winston-Salem, NC, 2005 3 +5.67 77.67 233.00
T196 Doug Stadler Wexford, PA, 2005 3 +5.67 77.33 232.00
T196 Jonathan Pannone East Greenwich, RI, 2005 3 +5.67 77.67 233.00

     

Copyright © 2008 The Future Collegians World Tour. All Rights Reserved.

The Future Collegians World Tour (FCWT) is a 501(c)(3) not-for-profit organization committed to helping young men and women in their pursuit of earning a college scholarship through the challenge of competitive golf. Our purpose is to provide a venue of nationally-ranked junior golf tournaments for the junior golfer.

The FCWT Jr. Golf Tour reserves the right to modify any information on the web site at any time throughout the season at their discretion.