Future Collegians World Tour

Jim McLean Boys 16-18: Final Round Scoring Average

Powered by BlueGolf
  • Points
  • Statistics
    • Advanced Stats:



Rank Player Rounds Played 
+/- Avg # Strokes
1 Drew Kittleson Scottsdale, AZ, 2007 2 -3.50 69.00 138.00
2 Rickie Fowler Murrieta, CA, 2007 4 -2.00 70.00 280.00
3 Ben Fox Studio City, CA, 2005 4 -1.75 69.75 279.00
4 Brian Locke los angeles, 2005 3 -1.33 70.00 210.00
T5 Arnond "Bank" Vongvanij Bradenton, FL, 2007 2 -1.00 70.50 141.00
T5 Victor Billskoog Miami, FL, 2005 2 -1.00 71.00 142.00
T5 Eddie Olson Aptos, CA, 2005 4 -1.00 71.00 284.00
T5 Josh Dupont Poway, CA, 2007 6 -1.00 70.83 425.00
T9 Brett Bocci Hillsborough, CA 94010, 2005 2 0.00 71.00 142.00
T9 Chris Ray Charlottesville, VA, 2005 2 0.00 71.00 142.00
T9 Max Schechter Rancho Santa Fe, CA, 2005 2 0.00 71.00 142.00
12 Chris Cho San Diego, CA, 2007 5 +0.20 71.80 359.00
13 Patrick Duncan Rancho Santa Fe, CA, 2006 4 +0.25 71.75 287.00
T14 Seath Lauer Bradenton FL, 2006 3 +0.33 72.33 217.00
T14 Tim McKenney Scottsdale, AZ, 2006 3 +0.33 72.67 218.00
16 Mike VanSickle Wexford, PA, 2005 8 +0.38 72.12 577.00
17 Sang Chun Winter Springs, FL, 2006 5 +0.40 72.00 360.00
T18 Jamie Lovemark Rancho Santa Fe, CA, 2006 2 +0.50 71.50 143.00
T18 Matthew Pierce, Jr. San Juan Capistrano, CA, 2007 2 +0.50 71.50 143.00
T18 Ryan LeFevre Boca Raton, FL, 2005 2 +0.50 72.50 145.00
T18 Tyler Smith San Juan Capistrano, CA, 2006 2 +0.50 72.50 145.00
T18 Zach Lee Ponte Vedra Beach, FL, 2007 2 +0.50 71.50 143.00
T18 Neil Horsley Cooper City, FL, 2007 4 +0.50 72.25 289.00
T24 Blake Humphrey Encinitas, CA, 2006 3 +0.67 72.67 218.00
T24 Dustin Rhone Culver City, CA, 2008 3 +0.67 72.00 216.00
T24 Chris Jensen Los Altos, CA, 2006 6 +0.67 72.33 434.00
T27 Billy McKay Grand Blanc, Michigan, 2006 4 +0.75 72.25 289.00
T27 Peter Uihlein Bradenton, FL, 2008 4 +0.75 72.00 288.00
T29 Jacob Galey Carlsbad, CA, 2005 2 +1.00 73.00 146.00
T29 Mike Ott Highland Park, IL, 2005 2 +1.00 73.00 146.00
T29 Patrick Sklarski Lafayette, California, 2005 2 +1.00 73.00 146.00
T29 Ryan Kelley Phoenix, AZ, 2005 2 +1.00 72.00 144.00
T29 Sean Curtin Harriman, NY, 2005 2 +1.00 72.50 145.00
T29 Tony Mapu-Finau Salt Lake City, UT, 2007 2 +1.00 73.00 146.00
T29 John Wise Issaquah, WA, 2005 3 +1.00 73.33 220.00
36 Adam Hogue Plymouth, MI, 2006 5 +1.40 72.80 364.00
T37 Devin Carrey South Surrey, BC, Canada, 2005 2 +1.50 72.50 145.00
T37 Jon McLean Weston, FL, 2004 2 +1.50 73.00 146.00
T37 Jonathan Wade Greensboro, NC, 2007 2 +1.50 73.00 146.00
T37 Kenneth McCready Placerville, CA, 2006 2 +1.50 74.00 148.00
T37 Michael Kraft Pacific Grove, CA, 2007 2 +1.50 73.50 147.00
T37 Preston Yates Winston-Salem, NC, 2006 2 +1.50 73.50 147.00
T37 Sean McNamara Monte Sereno, CA, 2006 2 +1.50 73.50 147.00
44 Chesson Hadley Raleigh, NC, 2006 5 +1.60 73.40 367.00
T45 Matt Boyd Sugar Land, TX, 2005 3 +1.67 73.67 221.00
T45 Taylor Hakes Coronado, CA., 2005 3 +1.67 73.67 221.00
T45 Ian Dahl Longview, WA, 2007 6 +1.67 73.83 443.00
48 Nuno Henriques Funchal, Madeira, 2005 4 +1.75 72.75 291.00
49 John Chin Temecula, CA, 2005 5 +1.80 73.40 367.00
T50 Adam Barkow ALBANY, CALIFORNIA, 2006 2 +2.00 74.00 148.00
T50 Brett Kanda La Crescenta, California, 2005 2 +2.00 73.00 146.00
T50 Christopher Hoffman Solon, OH, 2005 2 +2.00 73.00 146.00
T50 Connor Alan-Lee Solana Beach, CA, 2007 2 +2.00 74.00 148.00
T50 Derek Strohm Watertown, Wisconsin, 2005 2 +2.00 74.00 148.00
T50 Jacob Lestishen Lone Tree, CO, 2005 2 +2.00 74.00 148.00
T50 Josh Anderson Murrieta, CA, 2007 2 +2.00 74.00 148.00
T50 Mark Volk, Jr. Highlands Ranch CO, 2005 2 +2.00 74.00 148.00
T50 Martin Bunt Pensacola, FL, 2007 2 +2.00 74.00 148.00
T50 Michael Dignam Fort Myers, FL, 2006 2 +2.00 74.00 148.00
T50 Jake Yount Danville, CA, 2005 3 +2.00 73.33 220.00
T50 Bryan Harris Rancho Mirage, CA, 2007 4 +2.00 73.75 295.00
T50 Cole Moreland Austin, TX, 2005 4 +2.00 74.00 296.00
T50 Robert Budenbender Citrus Heights, CA, 2006 5 +2.00 73.80 369.00
T50 Sam Saunders Windermere, FL, 2006 5 +2.00 73.80 369.00
T50 Taylor Coffman San Diego, CA, 2006 9 +2.00 73.89 665.00
T66 Erik Coover Scottsdale, AZ, 2005 4 +2.25 74.50 298.00
T66 Gregor Slabe Ljubljana, SLOVENIA, 2007 4 +2.25 74.00 296.00
T66 Jackson Beindorf Vero Beach, FL, 2008 4 +2.25 73.25 293.00
T66 Sandro Piaget Jupiter, FL, 2006 4 +2.25 73.50 294.00
T70 Andrey Mindirgasov Pacific Grove, CA, 2006 3 +2.33 74.33 223.00
T70 Ryan Myers Flint, TX, 2006 3 +2.33 74.33 223.00
T72 Benjamin Murray La Quinta, CA, 2007 5 +2.40 74.00 370.00
T72 Joseph Harrison Boulder City, NV, 2007 5 +2.40 74.40 372.00
T74 Austin Uhl Phoenix, AZ, 2007 2 +2.50 75.00 150.00
T74 Chris Bushnell Madison, CT, 2005 2 +2.50 74.50 149.00
T74 Seth Brandon Dalton, GA, 2005 2 +2.50 73.50 147.00
T74 Dylan Raines Phoenix, AZ, 2007 4 +2.50 74.25 297.00
T74 Ryan Thomas Alameda, California, 2006 4 +2.50 74.50 298.00
T74 Spencer Anderson Pacific Palisades, CA, 2008 4 +2.50 74.50 298.00
T80 Anthony Yacovazzi Hudson, OH, 2005 3 +2.67 74.00 222.00
T80 Boz Bascou Woodbridge, CA, 2006 3 +2.67 74.67 224.00
T80 David Lipsky La Canada, CA, 2006 3 +2.67 74.00 222.00
T80 Jonathan Khan Tucson, AZ, 2007 3 +2.67 74.33 223.00
T84 Cory Blenkush Maple Gove, MN, 2005 4 +2.75 74.25 297.00
T84 Eric Mina Fremont, CA, 2007 4 +2.75 74.75 299.00
T84 John Cisek Coto de Caza, CA, 2006 4 +2.75 74.25 297.00
T84 Shane Mason San Diego, CA, 2006 8 +2.75 74.50 596.00
88 Jordan Elsen Kenosha,WI, 2006 5 +2.80 74.40 372.00
89 Jakub Stanislav Czech, 2005 6 +2.83 74.67 448.00
T90 Michael Payne Orlando, FL, 2005 2 +3.00 74.00 148.00
T90 Mike McMillan Ponte Vedra Beach,FL, 2005 2 +3.00 75.00 150.00
T90 Mitchell Fox Okotoks, Alberta, CANADA, 2005 2 +3.00 74.00 148.00
T90 Preston Wilkins Tulsa, OK, 2006 2 +3.00 75.00 150.00
T90 Tyler Matthews Seattle Wa, 2005 2 +3.00 75.50 151.00
T90 Michael Cox Fort Collins,CO, 2005 3 +3.00 75.33 226.00
T90 Travis Woolf Fort Worth, TX, 2006 5 +3.00 75.00 375.00
T90 Chad Vivolo Carmel, CA, 2006 6 +3.00 75.17 451.00
T90 Conrad Shindler Coppell, TX, 2007 6 +3.00 75.00 450.00
T90 Adam Long St. Louis, MO, 2006 9 +3.00 74.78 673.00
T100 David Holzworth Chapel Hill, NC, 2005 5 +3.20 75.00 375.00
T100 Jason Schulte Kansas City, MO, 2006 5 +3.20 75.40 377.00
102 Ben Wescoe La Jolla, CA, 2006 4 +3.25 75.25 301.00
T103 Jonathan Myers Ponca City, OK, 2007 3 +3.33 75.33 226.00
T103 Will Ovenden Spartanburg, SC, 2009 3 +3.33 74.67 224.00
T103 Robert McRae Salt Lake City, UT, 2006 6 +3.33 75.50 453.00
T106 Cody Paladino Kensington, CT, 2007 5 +3.40 75.00 375.00
T106 Nate Barbee Dakota Dunes, SD, 2007 5 +3.40 75.40 377.00
108 Geoff Gonzalez Diablo, CA, 2006 7 +3.43 75.14 526.00
T109 Andrew Gibson (San Ramon, CA), 2005 2 +3.50 75.50 151.00
T109 Cameron White Plymouth, MN, 2006 2 +3.50 74.50 149.00
T109 EJ Kahn Los Angeles, CA, 2007 2 +3.50 75.50 151.00
T109 Jonathan Pannone East Greenwich, RI, 2005 2 +3.50 75.50 151.00
T109 M. Pinjuv Las Vegas, NV, 2005 2 +3.50 75.00 150.00
T109 Michael Leibfried Rolling Hills, CA, 2006 2 +3.50 75.50 151.00
T109 Steve Hocker Suwanee, GA, 2005 2 +3.50 74.50 149.00
T109 Zachary Kozuchowski Fraser, MI, 2007 2 +3.50 75.50 151.00
T109 David Jeh Busan, South Korea, 2006 4 +3.50 75.00 300.00
T109 Peter Singh Hollister, California, 2006 4 +3.50 75.50 302.00
T109 Ronald Alford La Quinta, CA, 2006 4 +3.50 75.50 302.00
T109 Chris Gilman Yorba Linda, CA, 2005 6 +3.50 75.17 451.00
121 Draegen Majors Bixby, OK, 2006 9 +3.56 75.33 678.00
T122 David Yujin Chung Fayetteville, NC, 2008 5 +3.60 75.00 375.00
T122 Erik Jarvey Palmdale, CA, 2005 5 +3.60 75.60 378.00
T122 Jake McGuigan Canterbury, N. Ireland, 2005 5 +3.60 75.00 375.00
T122 Klinton Krieger Cheyenne, WY, 2007 5 +3.60 75.80 379.00
T122 Matt Scarlett Boynton Beach, FL, 2006 5 +3.60 74.40 372.00
T127 Alex Johnson Tucson, AZ, 2007 3 +3.67 76.00 228.00
T127 Donnie Smiley Weston, FL, 2007 3 +3.67 75.33 226.00
T127 Eric Lo Bradenton, FL, 2007 3 +3.67 75.00 225.00
T127 Jason Alves Aptos, CA, 2005 3 +3.67 76.00 228.00
T127 Karl Katnik Santa Ana, CA, 2005 3 +3.67 75.00 225.00
T127 Kyle Post Lake Forest, IL, 2006 3 +3.67 74.67 224.00
T127 Michael Buttacavoli Miami Beach, Fl, 2006 3 +3.67 75.33 226.00
T127 Varun Wadhwa New Delhi, INDIA, 2007 3 +3.67 75.00 225.00
T127 Andrew Storm Omaha, NE, 2005 9 +3.67 75.22 677.00
T136 Johnny Widmer Grand Cayman, Cayman Islands, 2008 4 +3.75 75.00 300.00
T136 Reese Mccauley Parkland, FL, 2005 4 +3.75 75.50 302.00
T136 Sean Frost Dallas, TX, 2006 4 +3.75 75.25 301.00
139 Dennis Carson Burlingame, CA, 2008 5 +3.80 75.40 377.00
140 Ross Millman St. Louis, MO, 2006 6 +3.83 75.33 452.00
T141 Austin Alfonso Westlake Village, CA, 2006 2 +4.00 76.00 152.00
T141 Eric Taylor Federal Way, Washington, 2005 2 +4.00 76.00 152.00
T141 Matt Anzalone Scottsdale, AZ, 2005 2 +4.00 76.50 153.00
T141 Peter Deltondo Laguna Hills, CA, 2006 2 +4.00 75.00 150.00
T141 Terence Begnel Tulsa, OK, 2005 2 +4.00 76.00 152.00
T141 Tyler Hillis Poplar Bluff, MO, 2007 2 +4.00 76.00 152.00
T141 Bryant Hare St. Simons Island, GA, 2006 3 +4.00 75.33 226.00
T141 Davis Dewald Kempner, Texas, 2005 3 +4.00 76.00 228.00
T141 Jeff Grant Coto de Caza, CA, 2006 3 +4.00 75.33 226.00
T141 Justin Kim Orlando, FL, 2006 3 +4.00 74.33 223.00
T141 Nicolas Podesta Yuba City, CA, 2006 3 +4.00 76.00 228.00
T141 Robbie Laird Tulsa, OK, 2005 3 +4.00 76.00 228.00
T141 Gene Yang East Brunswick, NJ, 2009 4 +4.00 76.00 304.00
T141 Brad Schneider Valrico, FL, 2007 6 +4.00 75.33 452.00
T141 William Miller Venetia, PA, 2007 6 +4.00 75.67 454.00
T141 Austyn Karle Scottsdale, AZ, 2007 7 +4.00 76.14 533.00
T141 Amrith de Soysa Sri Lanka, 2005 8 +4.00 75.62 605.00
T158 Jarrod Barsamian Ponte Vedra Beach, FL, 2005 5 +4.20 75.40 377.00
T158 Jimmy Cacho Fairfield, CA, 2006 5 +4.20 75.80 379.00
T160 Matthew Hayes Marietta, GA, 2005 4 +4.25 75.25 301.00
T160 Max Rausch Palo Alto, CA, 2006 4 +4.25 76.25 305.00
162 James Dalthorp III Los Angeles, CA, 2006 7 +4.29 76.00 532.00
T163 Andrew Slusser Newport Coast, CA, 2006 3 +4.33 76.33 229.00
T163 Cameron Burkett Thousand Oaks, CA, 2005 3 +4.33 75.67 227.00
T163 Jeffrey Hill East Bridgewater, MA, 2005 3 +4.33 76.33 229.00
T163 Jimmy Markovitz Bridgeville, PA, 2006 3 +4.33 76.33 229.00
T163 Matt Grush Los Angeles, CA, 2005 3 +4.33 76.33 229.00
T163 Michael Jae Woo Im Fullerton,CA, 2008 3 +4.33 75.67 227.00
T163 Dean Tonneslan Fresno, CA, 2005 6 +4.33 76.00 456.00
T163 Will Roebuck London, ENGLAND, 2005 6 +4.33 76.00 456.00
T171 Michael Mulieri Silver Spring MD, 2005 5 +4.40 76.20 381.00
T171 Mitchell Van Zelfden Marietta, GA, 2005 5 +4.40 76.00 380.00
173 Thomas Buran Scottsdale, AZ, 2006 7 +4.43 76.14 533.00
T174 Albert Lee Los Angeles, 2005 2 +4.50 75.50 151.00
T174 Casey Murphy Yuba city, CA, 2005 2 +4.50 76.50 153.00
T174 Chris Contino Bend, OR, 2005 2 +4.50 76.50 153.00
T174 Drew Allenspach Sugarland, TX, 2005 2 +4.50 76.50 153.00
T174 Drew Perry Weddington, NC, 2005 2 +4.50 76.50 153.00
T174 Hiroshi Horikawa Mancuello Asuncion, PARAGUAY, 2004 2 +4.50 76.50 153.00
T174 Jace Long Dixon, MO, 2008 2 +4.50 76.50 153.00
T174 John Yeun Brea, CA, 2006 2 +4.50 76.50 153.00
T174 Jonnie Motomochi White Rock , B.C., 2008 2 +4.50 75.50 151.00
T174 Michael Soowal Philadelphia, PA, 2007 2 +4.50 76.50 153.00
T174 Spencer Cole Greer, SC, 2007 2 +4.50 75.50 151.00
T174 Matt Metje Bonita, CA, 2006 4 +4.50 76.50 306.00
186 Jamie Marshall Castle Rock, CO, 2006 7 +4.57 76.57 536.00
T187 Chad Keohane Boston, MA, 2005 3 +4.67 76.33 229.00
T187 James Byrd Windermere, FL, 2007 3 +4.67 76.33 229.00
T187 Jacob Davidson Jacksonville, FL, 2006 6 +4.67 76.00 456.00
T187 Manuel Moreno Mexico City, MEXICO, 2006 6 +4.67 76.33 458.00
T191 Chris Johnson Brunswick, GA, 2005 4 +4.75 76.00 304.00
T191 Corey Steger North Vancouver, B.C., Canada, 2005 4 +4.75 76.25 305.00
T191 Dax Clark Shawnee, OK, 2005 4 +4.75 76.75 307.00
T191 Gregory Wenzel Sparks, Nevada, 2005 4 +4.75 76.75 307.00
T191 Mike Amato Highland Mills, NY, 2007 8 +4.75 76.12 609.00
196 Grant Doverspike Bakersfield, CA, 2006 9 +4.78 76.56 689.00
T197 Jordan Woolf Arlington,TX, 2005 5 +4.80 76.80 384.00
T197 Kyle Peterman Sherman, IL, 2006 5 +4.80 76.80 384.00
T199 Adam Dolezal Lake Forest, IL, 2007 6 +4.83 76.33 458.00
T199 Michael Haenel, Jr. Paradise Valley, AZ, 2006 6 +4.83 77.00 462.00

     

Copyright © 2008 The Future Collegians World Tour. All Rights Reserved.

The Future Collegians World Tour (FCWT) is a 501(c)(3) not-for-profit organization committed to helping young men and women in their pursuit of earning a college scholarship through the challenge of competitive golf. Our purpose is to provide a venue of nationally-ranked junior golf tournaments for the junior golfer.

The FCWT Jr. Golf Tour reserves the right to modify any information on the web site at any time throughout the season at their discretion.