Michael Hebert

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 5 6 7 8 9 14 15 17 18
Black 2 368 419 171 488 186 401 404 411 163 172 556
Handicap 14 8 18 12 10 2 6 5 11 15 9
Par 4 4 3 5 3 4 4 4 3 3 5
Michael Hebert 4 4 3 5 3 4 4 4 3 3 5

Round 2

Hole 2 6 7 8 9 11 13 14 17 18
Black 2 419 488 186 401 404 420 388 411 172 556
Handicap 8 12 10 2 6 1 7 5 15 9
Par 4 5 3 4 4 4 4 4 3 5
Michael Hebert 4 5 3 4 4 4 4 4 3 5

Round 3

Hole 1 7 8 9 11 12 14 17 18
Black 2 368 186 401 404 420 408 411 172 556
Handicap 14 10 2 6 1 13 5 15 9
Par 4 3 4 4 4 4 4 3 5
Michael Hebert 4 3 4 4 4 4 4 3 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse