Paul Park

Most Pars

Round 1

Hole 1 3 4 5 6 7 9 10 11 13 14 15 16 18
Black 2 368 538 376 171 488 186 404 547 420 388 411 163 412 556
Handicap 14 16 4 18 12 10 6 17 1 7 5 11 3 9
Par 4 5 4 3 5 3 4 5 4 4 4 3 4 5
Paul Park 4 5 4 3 5 3 4 5 4 4 4 3 4 5

Round 2

Hole 1 2 3 4 7 8 11 12 15 16 17
Black 2 368 419 538 376 186 401 420 408 163 412 172
Handicap 14 8 16 4 10 2 1 13 11 3 15
Par 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3
Paul Park 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3

Round 3

Hole 1 2 3 5 6 7 11 14 15 18
Black 2 368 419 538 171 488 186 420 411 163 556
Handicap 14 8 16 18 12 10 1 5 11 9
Par 4 4 5 3 5 3 4 4 3 5
Paul Park 4 4 5 3 5 3 4 4 3 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse