Antonio Grillo

Most Pars

Round 1

Hole 2 5 6 7 9 10 11 14 15 16 17
Black 2 419 171 488 186 404 547 420 411 163 412 172
Handicap 8 18 12 10 6 17 1 5 11 3 15
Par 4 3 5 3 4 5 4 4 3 4 3
Antonio Grillo 4 3 5 3 4 5 4 4 3 4 3

Round 2

Hole 2 5 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18
Black 2 419 171 186 401 404 547 408 388 411 163 412 556
Handicap 8 18 10 2 6 17 13 7 5 11 3 9
Par 4 3 3 4 4 5 4 4 4 3 4 5
Antonio Grillo 4 3 3 4 4 5 4 4 4 3 4 5

Round 3

Hole 2 5 7 8 10 11 12 13 16 18
Black 2 419 171 186 401 547 420 408 388 412 556
Handicap 8 18 10 2 17 1 13 7 3 9
Par 4 3 3 4 5 4 4 4 4 5
Antonio Grillo 4 3 3 4 5 4 4 4 4 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse