Luis Lemus

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 18
Black 2 368 419 538 376 488 186 401 404 420 408 388 556
Handicap 14 8 16 4 12 10 2 6 1 13 7 9
Par 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 5
Luis Lemus 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 5

Round 2

Hole 1 3 4 5 7 9 11 14 15 17
Black 2 368 538 376 171 186 404 420 411 163 172
Handicap 14 16 4 18 10 6 1 5 11 15
Par 4 5 4 3 3 4 4 4 3 3
Luis Lemus 4 5 4 3 3 4 4 4 3 3

Round 3

Hole 1 3 4 5 6 7 9 10 11 13 14 15 16 17
Black 2 368 538 376 171 488 186 404 547 420 388 411 163 412 172
Handicap 14 16 4 18 12 10 6 17 1 7 5 11 3 15
Par 4 5 4 3 5 3 4 5 4 4 4 3 4 3
Luis Lemus 4 5 4 3 5 3 4 5 4 4 4 3 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse