Robert Robertson

Most Pars

Round 1

Hole 3 8 11 13 18
Black 2 538 401 420 388 556
Handicap 16 2 1 7 9
Par 5 4 4 4 5
Robert Robertson 5 4 4 4 5

Round 2

Hole 1 4 5 9 12 13 15 16 18
Black 2 368 376 171 404 408 388 163 412 556
Handicap 14 4 18 6 13 7 11 3 9
Par 4 4 3 4 4 4 3 4 5
Robert Robertson 4 4 3 4 4 4 3 4 5

Round 3

Hole 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 16 17 18
Black 2 538 376 171 488 186 404 547 420 408 411 412 172 556
Handicap 16 4 18 12 10 6 17 1 13 5 3 15 9
Par 5 4 3 5 3 4 5 4 4 4 4 3 5
Robert Robertson 5 4 3 5 3 4 5 4 4 4 4 3 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse