Jason Chun

Most Pars

Round 1

Hole 2 3 4 11 12 13 17 18
Black 2 419 538 376 420 408 388 172 556
Handicap 8 16 4 1 13 7 15 9
Par 4 5 4 4 4 4 3 5
Jason Chun 4 5 4 4 4 4 3 5

Round 2

Hole 1 6 8 10 11 12 13 14 18
Black 2 368 488 401 547 420 408 388 411 556
Handicap 14 12 2 17 1 13 7 5 9
Par 4 5 4 5 4 4 4 4 5
Jason Chun 4 5 4 5 4 4 4 4 5

Round 3

Hole 1 2 3 4 7 8 10 12 13 14 16 17
Black 2 368 419 538 376 186 401 547 408 388 411 412 172
Handicap 14 8 16 4 10 2 17 13 7 5 3 15
Par 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3
Jason Chun 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse