Chipper Hughes

Most Pars - Boys 13-15 division

Round 1

Hole 2 3 6 7 9 10 11 13 15 16 17
White Champ 360 370 351 170 365 368 365 160 361 180 518
Handicap 11 5 13 15 9 12 10 18 6 16 2
Par 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 5
Chipper Hughes 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 5

Round 2

Hole 2 3 5 7 9 10 11 14 16
White Champ 360 370 151 170 365 368 365 366 180
Handicap 11 5 17 15 9 12 10 8 16
Par 4 4 3 3 4 4 4 4 3
Chipper Hughes 4 4 3 3 4 4 4 4 3

Round 3

Hole 1 2 4 9 11 13 14 16
White Champ 510 360 529 365 365 160 366 180
Handicap 7 11 3 9 10 18 8 16
Par 5 4 5 4 4 3 4 3
Chipper Hughes 5 4 5 4 4 3 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse