Joshua Lee

Most Pars - Boys 13-15 division

Round 1

Hole 2 3 4 5 9 10 11 14 15 16
White Champ 360 370 529 151 365 368 365 366 361 180
Handicap 11 5 3 17 9 12 10 8 6 16
Par 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3
Joshua Lee 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3

Round 2

Hole 1 2 3 6 9 10 11 12 14 15
White Champ 510 360 370 351 365 368 365 513 366 361
Handicap 7 11 5 13 9 12 10 14 8 6
Par 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4
Joshua Lee 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4

Round 3

Hole 1 2 3 4 5 6 7 9 11 12 13 15 16
White Champ 510 360 370 529 151 351 170 365 365 513 160 361 180
Handicap 7 11 5 3 17 13 15 9 10 14 18 6 16
Par 5 4 4 5 3 4 3 4 4 5 3 4 3
Joshua Lee 5 4 4 5 3 4 3 4 4 5 3 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse