Chris Houston

Most Bogeys - Boys 13-15 division

Round 1

Hole 1 2 5 8 14
White Champ 510 360 151 375 366
Handicap 7 11 17 1 8
Par 5 4 3 4 4
Chris Houston 6 5 4 5 5

Round 2

Hole 2 3 5 7 8 12 16 17 18
White Champ 360 370 151 170 375 513 180 518 390
Handicap 11 5 17 15 1 14 16 2 4
Par 4 4 3 3 4 5 3 5 4
Chris Houston 5 5 4 4 5 6 4 6 5

Round 3

Hole 2 3 7 13 15
White Champ 360 370 170 160 361
Handicap 11 5 15 18 6
Par 4 4 3 3 4
Chris Houston 5 5 4 4 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse