Christopher Petefish

Most Pars - Boys 11-12 division

Round 1

Hole 1 5 6 7 9 10 11 13 16 17 18
White 11-12 Champ 467 135 340 140 350 355 356 145 151 464 350
Handicap 7 17 13 15 9 12 10 18 16 2 4
Par 5 3 4 3 4 4 4 3 3 5 4
Christopher Petefish 5 3 4 3 4 4 4 3 3 5 4

Round 2

Hole 1 2 4 5 6 7 8 10 12 13 14 15 17 18
White 11-12 Champ 467 338 469 135 340 140 335 355 465 145 346 338 464 350
Handicap 7 11 3 17 13 15 1 12 14 18 8 6 2 4
Par 5 4 5 3 4 3 4 4 5 3 4 4 5 4
Christopher Petefish 5 4 5 3 4 3 4 4 5 3 4 4 5 4

Round 3

Hole 2 4 5 6 8 11 13 14 15 17 18
White 11-12 Champ 338 469 135 340 335 356 145 346 338 464 350
Handicap 11 3 17 13 1 10 18 8 6 2 4
Par 4 5 3 4 4 4 3 4 4 5 4
Christopher Petefish 4 5 3 4 4 4 3 4 4 5 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse