William Wiseman

Most Pars

Round 1

Hole 2 3 4 6 7 8 10 12 14 16 17 18
Black 2 419 538 376 488 186 401 547 408 411 412 172 556
Handicap 8 16 4 12 10 2 17 13 5 3 15 9
Par 4 5 4 5 3 4 5 4 4 4 3 5
William Wiseman 4 5 4 5 3 4 5 4 4 4 3 5

Round 2

Hole 4 5 7 8 11 12 14 15 17
Black 2 376 171 186 401 420 408 411 163 172
Handicap 4 18 10 2 1 13 5 11 15
Par 4 3 3 4 4 4 4 3 3
William Wiseman 4 3 3 4 4 4 4 3 3

Round 3

Hole 1 2 3 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18
Black 2 368 419 538 171 488 186 401 404 420 408 388 411 163 412 172 556
Handicap 14 8 16 18 12 10 2 6 1 13 7 5 11 3 15 9
Par 4 4 5 3 5 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5
William Wiseman 4 4 5 3 5 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse