Antonio Grillo

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 4 6 7 8 10 11 13 15 16 18
Black 2 368 419 538 376 488 186 401 547 420 388 163 412 556
Handicap 14 8 16 4 12 10 2 17 1 7 11 3 9
Par 4 4 5 4 5 3 4 5 4 4 3 4 5
Antonio Grillo 4 4 5 4 5 3 4 5 4 4 3 4 5

Round 2

Hole 1 2 3 4 6 7 8 9 11 13 14 17
Black 2 368 419 538 376 488 186 401 404 420 388 411 172
Handicap 14 8 16 4 12 10 2 6 1 7 5 15
Par 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 3
Antonio Grillo 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 3

Round 3

Hole 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Black 2 186 404 547 420 408 388 411 163 412 172
Handicap 10 6 17 1 13 7 5 11 3 15
Par 3 4 5 4 4 4 4 3 4 3
Antonio Grillo 3 4 5 4 4 4 4 3 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse