Andrew Kim

Most Pars

Round 1

Hole 2 3 4 6 9 10 11 12 13 15 18
Black 2 419 538 376 488 404 547 420 408 388 163 556
Handicap 8 16 4 12 6 17 1 13 7 11 9
Par 4 5 4 5 4 5 4 4 4 3 5
Andrew Kim 4 5 4 5 4 5 4 4 4 3 5

Round 2

Hole 2 4 5 6 7 9 10 12 14 18
Black 2 419 376 171 488 186 404 547 408 411 556
Handicap 8 4 18 12 10 6 17 13 5 9
Par 4 4 3 5 3 4 5 4 4 5
Andrew Kim 4 4 3 5 3 4 5 4 4 5

Round 3

Hole 2 3 6 7 9 10 12 14 15 16
Black 2 419 538 488 186 404 547 408 411 163 412
Handicap 8 16 12 10 6 17 13 5 11 3
Par 4 5 5 3 4 5 4 4 3 4
Andrew Kim 4 5 5 3 4 5 4 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse