Matthew Lamb

Most Pars

Round 1

Hole 2 3 5 6 8 9 10 12 15 17
TPC 1 531 158 416 381 191 583 414 353 408 130
Handicap 16 18 4 14 8 6 11 15 5 13
Par 5 3 4 4 3 5 4 4 4 3
Matthew Lamb 5 3 4 4 3 5 4 4 4 3

Round 2

Hole 1 2 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15
TPC 1 402 531 380 416 381 191 583 414 558 353 155 408
Handicap 12 16 10 4 14 8 6 11 7 15 17 5
Par 4 5 4 4 4 3 5 4 5 4 3 4
Matthew Lamb 4 5 4 4 4 3 5 4 5 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse