Patrick Rodgers

Most Pars

Round 1

Hole 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TPC 1 402 158 380 416 381 420 191 583 414 558 353 155 421 408 523 130 421
Handicap 12 18 10 4 14 2 8 6 11 7 15 17 3 5 9 13 1
Par 4 3 4 4 4 4 3 5 4 5 4 3 4 4 5 3 4
Patrick Rodgers 4 3 4 4 4 4 3 5 4 5 4 3 4 4 5 3 4

Round 2

Hole 2 4 6 7 8 9 10 11 15 16 17
TPC 1 531 380 381 420 191 583 414 558 408 523 130
Handicap 16 10 14 2 8 6 11 7 5 9 13
Par 5 4 4 4 3 5 4 5 4 5 3
Patrick Rodgers 5 4 4 4 3 5 4 5 4 5 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse