Chipper Hughes

Most Pars

Round 1

Hole 2 5 6 7 8 9 11 12 15 17
TPC 1 531 416 381 420 191 583 558 353 408 130
Handicap 16 4 14 2 8 6 7 15 5 13
Par 5 4 4 4 3 5 5 4 4 3
Chipper Hughes 5 4 4 4 3 5 5 4 4 3

Round 2

Hole 1 3 4 5 7 8 9 12 13 14 16 17
TPC 1 402 158 380 416 420 191 583 353 155 421 523 130
Handicap 12 18 10 4 2 8 6 15 17 3 9 13
Par 4 3 4 4 4 3 5 4 3 4 5 3
Chipper Hughes 4 3 4 4 4 3 5 4 3 4 5 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse