Cody Robinson

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 7 9 10 12 14 17 18
TPC 1 402 531 158 420 583 414 353 421 130 421
Handicap 12 16 18 2 6 11 15 3 13 1
Par 4 5 3 4 5 4 4 4 3 4
Cody Robinson 4 5 3 4 5 4 4 4 3 4

Round 2

Hole 2 5 7 8 9 10 12 15 16 17 18
TPC 1 531 416 420 191 583 414 353 408 523 130 421
Handicap 16 4 2 8 6 11 15 5 9 13 1
Par 5 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4
Cody Robinson 5 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse