Mark Sanchez

Most Bogeys

Round 1

Hole 1 2 4 9 12 13 17 18
TPC 1 402 531 380 583 353 155 130 421
Handicap 12 16 10 6 15 17 13 1
Par 4 5 4 5 4 3 3 4
Mark Sanchez 5 6 5 6 5 4 4 5

Round 2

Hole 1 2 4 7 8 9 10 12
TPC 1 402 531 380 420 191 583 414 353
Handicap 12 16 10 2 8 6 11 15
Par 4 5 4 4 3 5 4 4
Mark Sanchez 5 6 5 5 4 6 5 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse