Greg Holmes

Most Pars

Round 1

Hole 2 3 5 9 10 11 15 17 18
TPC 1 531 158 416 583 414 558 408 130 421
Handicap 16 18 4 6 11 7 5 13 1
Par 5 3 4 5 4 5 4 3 4
Greg Holmes 5 3 4 5 4 5 4 3 4

Round 2

Hole 1 2 3 6 7 9 10 11 15 16
TPC 1 402 531 158 381 420 583 414 558 408 523
Handicap 12 16 18 14 2 6 11 7 5 9
Par 4 5 3 4 4 5 4 5 4 5
Greg Holmes 4 5 3 4 4 5 4 5 4 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse