Adam Schenk

Most Pars

Round 1

Hole 2 4 9 10 12 13 14 15 16
TPC 1 531 380 583 414 353 155 421 408 523
Handicap 16 10 6 11 15 17 3 5 9
Par 5 4 5 4 4 3 4 4 5
Adam Schenk 5 4 5 4 4 3 4 4 5

Round 2

Hole 4 6 7 9 13 14 15 16 17
TPC 1 380 381 420 583 155 421 408 523 130
Handicap 10 14 2 6 17 3 5 9 13
Par 4 4 4 5 3 4 4 5 3
Adam Schenk 4 4 4 5 3 4 4 5 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse