Robert Smith

Most Pars

Round 1

Hole 3 4 7 8 9 10 12 13 14 18
TPC 1 158 380 420 191 583 414 353 155 421 421
Handicap 18 10 2 8 6 11 15 17 3 1
Par 3 4 4 3 5 4 4 3 4 4
Robert Smith 3 4 4 3 5 4 4 3 4 4

Round 2

Hole 4 6 7 8 9 10 11 12 14 17 18
TPC 1 380 381 420 191 583 414 558 353 421 130 421
Handicap 10 14 2 8 6 11 7 15 3 13 1
Par 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 4
Robert Smith 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse