Richard Lamb

Most Pars

Round 1

Hole 1 3 4 5 6 8 9 10 11 12 14 17
TPC 1 402 158 380 416 381 191 583 414 558 353 421 130
Handicap 12 18 10 4 14 8 6 11 7 15 3 13
Par 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3
Richard Lamb 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3

Round 2

Hole 1 2 4 8 9 11 12 14 16 17 18
TPC 1 402 531 380 191 583 558 353 421 523 130 421
Handicap 12 16 10 8 6 7 15 3 9 13 1
Par 4 5 4 3 5 5 4 4 5 3 4
Richard Lamb 4 5 4 3 5 5 4 4 5 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse