Tim Denenberg

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 4 7 9 10 14 15 16 18
TPC 388 520 380 420 554 380 418 419 497 422
Handicap 12 16 10 2 6 11 3 5 9 1
Par 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4
Tim Denenberg 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4

Round 2

Hole 2 3 5 9 10 12 13 16 17 18
TPC 520 174 416 554 380 353 172 497 135 422
Handicap 16 18 4 6 11 15 17 9 13 1
Par 5 3 4 5 4 4 3 5 3 4
Tim Denenberg 5 3 4 5 4 4 3 5 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse