Jordan Schiemer

Most Pars - Boys 16-18 division

Round 1 - PGA West - TPC Stadium Course

Hole 1 2 3 4 6 11 12 13 16 18
Blue fcwt 390 375 408 175 190 540 363 185 566 405
Handicap 9 15 3 17 5 8 18 10 16 2
Par 4 4 4 3 3 5 4 3 5 4
Jordan Schiemer 4 4 4 3 3 5 4 3 5 4

Round 2 - PGA West - Nicklaus Tournament Course

Hole 2 3 4 5 7 10 12 14 16 17
FCWT Blue 420 178 550 364 527 370 180 388 420 180
Handicap 11 15 13 5 17 14 10 16 4 12
Par 4 3 5 4 5 4 3 4 4 3
Jordan Schiemer 4 3 5 4 5 4 3 4 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse