Davis Riley

Most Pars - Boys 13-15 division

Round 1

Hole 1 2 3 5 6 7 12 13 15 16 18
New b 13-15 515 152 335 153 386 323 330 365 380 523 385
Handicap 7 11 17 15 1 13 14 8 16 10 2
Par 5 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4
Davis Riley 5 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4

Round 2

Hole 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
New b 13-15 152 335 153 386 323 500 390 380 165 330 365 160 380 523 499 385
Handicap 11 17 15 1 13 9 3 4 6 14 8 12 16 10 18 2
Par 3 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 5 5 4
Davis Riley 3 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 5 5 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse